JAECOO 7 hingga #4, BYD SEAL U #6, BEV HIT RECORD VOLUMES – BEST AUTO BOBA – Beragampengetahuan
Seal U adalah model BYD pertama yang memecahkan sepuluh besar di Inggris.
September adalah bulan digital baru, secara tradisional satu dari tujuh tahun penjualan. Volume telah meningkat 13,7% tahun ini menjadi 312.891, hasil terbaik sejak September 2020. Penjualan tepat waktu naik 4,2% menjadi 1.578.172. Pasar persaingan penjualan swasta memiliki pasar +8,9% hingga 131.003, dengan 41,9% saham, dibandingkan dengan 43,7% pada September 2024, sementara pembayaran uang muka penjualan awal tim adalah 16,9% menjadi 174.336, sementara 55,7% saham dan 54,2% setahun yang lalu. Penjualan bisnis melonjak 28,6% menjadi 7.552 dan 2,4% taruhan dan 2,1%. Tahun ini, penjualan swasta naik 4,8% menjadi 616.972, saham naik 39,1%, 38,9% pada periode yang sama pada tahun 2024, penjualan armada naik 3,8% menjadi 926.352, saham naik 3,8,7%, saham adalah 58,9%, dan penjualan perusahaan naik 5,2% menjadi 34.848 dan 2,2% dan 2,2% dan 2,2% dan 2,2%, dan 2,2%, dan 2,2%, dan 2,2%, dan 2,2%, dan 2,2%, dan 2,2%, dan 2,2%, dan 2,2%, dan 2,2%.
Jaecoo 7 peringkat keempat secara keseluruhan pada bulan September.
Salah satu acara utama bulan ini adalah jumlah BEV yang dicapai, naik 29,1% menjadi 72.779 dan 23,3% taruhan dan 20,5% taruhan setahun yang lalu. Ini adalah skor tertinggi per bulan dalam sejarah Inggris. 14.1% to 14.1% and 4.2% share vs. 14.1% and 4.2% share vs. 14.1% and 4.2% share vs. 14.1% and 4.2% share vs. 14.1% and 4.2% share vs. 14.1% and 4.2% share vs. 14.1% and 4.2% share vs. 14.2% and 4.2% share vs. 14.2% and 4.2% share vs. 14.2% and 4.2% share vs. 14.2% and 4.2% share vs. 14.2% and 4.2% share vs. 14.2% and 4.2% share vs. 14.2% and 4.2% share vs. 14.2% and 4.2% share vs. 14.2% and 4.2% share vs. 14.2% and 4.2% share vs. 14.2% and 4.2% share vs. 14.2% and 4.2% share vs. 14.2% and 4.2% share vs. 14.2% and 4.2% share vs. 14.2% and 4.2% share vs. 14.2% and 4.2% share vs. 14.2% and 4.2% share vs. 14.2% and 4.2% share vs. 14.2% and 4.2% share vs. 14.2% and 4.2% share vs. 14.2% and 4.2% share vs. 14.2% and 4.2% share vs. 14.2% and 4.2% share vs. 14.2% and 4.2% share vs. 14.2% and Tahun lalu, PHEV memperoleh 38,2% menjadi 172.639 dan 10,9% saham vs 8,3%, HEV naik 8,6% menjadi 222.669 dan 14,1% saham vs 13,5%, bensin turun -8,2% menjadi 749.794% dan 47,5% saham vs. 53,9% dan Diesel -fell -fell -14.14% dan 47,5% saham vs. 53,9% dan Diesel -fell -deesel -fell -deesel -fall -fell -fell -learsel -14.14% 5,3% pada tahun 2024, sementara saham turun 5,3% pada tahun 2024, sementara 6,4%.

Dalam bagan merek, Volkswagen (+10,3%) mempertahankan keunggulannya dengan saham 8,1%. Selanjutnya, KIA bulan ini (+3,6%) tetap di #3 dalam lima posisi dari 2 Agustus hingga 2 hingga #2 dan BMW (+40,7%). Audi (+1%) dan Ford (+3,2%) lebih berhati -hati dan keduanya lebih berhati -hati di Top 5. Faktanya, MG (+62,7%) adalah satu -satunya anggota teratas tambahan, peringkat tertinggi dalam istilah positif dan peringkat tertinggi pada tahun ini dan berbagi 8 dan 4,7%. Mercedes (-13,4%) dan Nissan (-7,3%) berjuang. Below, Peugeot (+42.8%), Vauxhall (+29.7%) and Volvo (+23.3%) were unconscious, but this month’s performers were undoubtedly byd, up 10 times year-on-year (+880.1%) to a record 15-point position and a 3.6% stake in 3.6% and a 3.6% stake in 11,1,2271 (all the best shares in 11,2271). BYD jelas menjual Tesla (+4,4%). Pemain luar biasa lainnya adalah Jaecoo ongkos Cina, yang masuk ke 20 teratas untuk pertama kalinya dengan 2,1% saham di No. 18, berkat model tunggal karena kami akan belajar lebih banyak. Omoda (+299,9%) mencapai rekor pangsa dengan 1,4% saham.
Dari perspektif model, Kia Sportage (+26,4%) telah memenangkan kemenangan keempat sejauh ini tahun ini, tetapi masih jauh di bawah Ford Puma (+24,4%) dalam lomba tahun-ke-tanggal. Nissan Qashqai (+37,8%) kembali ke tempat ketiga di zamannya. Peringkat Jaecoo 7 pada 6 Agustus jauh dari acara yang aneh, dan itu hanya pertanda apa yang akan terjadi: papan nama baru menempati peringkat keempat yang keempat di bulan terpenting bulan September! Di bawah Vauxhall Corsa dengan #5 yang kuat, kami memiliki kejutan lain: BYD SEAL U masuk ke sepuluh besar Inggris untuk pertama kalinya, mendarat langsung dengan 1,7% saham. Ini adalah model BYD pertama (tapi tentu saja bukan yang terakhir) yang berhasil peringkat di 10 besar di Inggris.
Bulan lalu: UK Agustus 2025: Jaecoo 7 Top Sixth Place
Satu tahun yang lalu: UK September 2024: BEVS Saham adalah 20,5%, Kia Sportage Returns #1
Selesaikan 52 September 2025, semua merek dan 10 model teratas.
UK September 2025 – Merek:
| pos | merek | 25 September | % | /dua puluh empat | Agustus | 2025 | % | /dua puluh empat | pos | FY24 |
| 1 | publik | 25.321 | 8.1% | + 10,3% | 1 | 140.795 | 8,9% | + 9,5% | 1 | 1 |
| 2 | Kia | 18.167 | 5,8% | + 3,6% | 7 | 93.309 | 5,9% | + 1,0% | 3 | 4 |
| 3 | BMW | 17.642 | 5,6% | + 40,7% | 3 | 96.629 | 6,1% | – 0,2% | 2 | 2 |
| 4 | Audi | 17.491 | 5,6% | + 1,0% | 4 | 84.587 | 5,4% | – 13,9% | 5 | 3 |
| 5 | Mengarungi | 16.381 | 5,2% | + 3,2% | 2 | 91.506 | 5,8% | + 6,7% | 4 | 5 |
| 6 | Toyota | 16.252 | 5,2% | – 2,2% | 10 | 71.565 | 4,5% | – 9,7% | 9 | 7 |
| 7 | modern | 14.680 | 4,7% | – 1,3% | 6 | 74.952 | 4,7% | + 3,1% | 6 | 9 |
| 8 | mg | 14.577 | 4,7% | + 62,7% | 14 | 65.394 | 4.1% | + 5,2% | 13 | 10 |
| 9 | Mercedes | 14.271 | 4,6% | – 13,4% | 5 | 73.238 | 4,6% | – 8,7% | 7 | 6 |
| 10 | Nissan | 13.981 | 4,5% | – 7,3% | 15 | 71.643 | 4,5% | – 11,4% | 8 | 8 |
| 11 | Vauxhall | 12.120 | 3,9% | + 29,7% | 12 | 66.415 | 4,2% | + 4,8% | 11 | 11 |
| 12 | Peugeot | 11.984 | 3,8% | + 42,8% | 8 | 70.637 | 4,5% | + 38,8% | 10 | 13 |
| 13 | Skoda | 11.925 | 3,8% | + 4,1% | 9 | 66.226 | 4,2% | + 13,8% | 12 | 12 |
| 14 | Volvo | 11.570 | 3,7% | + 23,3% | 18 | 51.839 | 3,3% | +5,4% | 14 | 14 |
| 15 | Sedikit | 11.271 | 3,6% | + 880.1% | 20 | 35.604 | 2,3% | +576,9% | 17 | 31 |
| 16 | Renault | 9.574 | 3,1% | + 22,8% | 13 | 48.728 | 3,1% | + 13,7% | 15 | 16 |
| 17 | Tesla | 7.993 | 2,6% | + 4,4% | 11 | 34.944 | 2,2% | – 3,4% | 18 | 17 |
| 18 | Jaecoo | 6.489 | 2,1% | Baru | dua puluh dua | 18.170 | 1,2% | Baru | 25 | 47 |
| 19 | Land Rover | 6.419 | 2,1% | – 28,6% | 17 | 48.257 | 3,1% | – 1,5% | 16 | 15 |
| 20 | Pertandingan cangkir | 6.062 | 1,9% | + 28,8% | 19 | 30.764 | 1,9% | + 34,5% | 20 | dua puluh dua |
| dua puluh satu | Kecil | 5.575 | 1,8% | + 13,5% | 16 | 34.252 | 2,2% | + 13,6% | 19 | 18 |
| dua puluh dua | Mazda | 5.551 | 1,8% | – 5,5% | 30 | 26.895 | 1,7% | + 18,1% | dua puluh satu | Dua Puluh Empat |
| dua puluh tiga | Honda | 4.912 | 1,6% | – 2,9% | 25 | 20.497 | 1,3% | – 24,0% | dua puluh tiga | dua puluh satu |
| Dua Puluh Empat | Omoda | 4.323 | 1,4% | + 299,9% | dua puluh tiga | 14.223 | 0,9% | + 1162.0% | 27 | 33 |
| 25 | kursi | 3.798 | 1,2% | – 14,3% | Dua Puluh Empat | 18.664 | 1,2% | – 40,2% | Dua Puluh Empat | 19 |
| 26 | Dacia | 3.481 | 1,1% | + 3,6% | dua puluh satu | 22.919 | 1,5% | – 0,5% | dua puluh dua | 20 |
| 27 | Suzuki | 2.960 | 0,9% | – 22,8% | 27 | 14.308 | 0,9% | – 31,2% | 26 | 25 |
| 28 | Polestar | 2.758 | 0,9% | + 13,5% | 28 | 12.630 | 0,8% | + 98,6% | 31 | 32 |
| 29 | Lexus | 2.653 | 0,8% | – 14,9% | 31 | 13.190 | 0,8% | + 4,4% | 30 | 27 |
| 30 | Citroen | 2.468 | 0,8% | – 36,3% | 26 | 13.958 | 0,9% | – 39,8% | 28 | dua puluh tiga |
| 31 | Porsche | 2.119 | 0,7% | +7,7% | 29 | 13.635 | 0,9% | + 6,2% | 29 | 26 |
| 32 | jip | 1.510 | 0,5% | + 17,1% | 32 | 9.320 | 0,6% | + 52,5% | 32 | 30 |
| 33 | Perintah | 1.351 | 0,4% | – 39,0% | 34 | 8.117 | 0,5% | – 30,6% | 33 | 29 |
| 34 | Chery | 1.287 | 0,4% | Baru | 46 | 1.300 | 0,1% | Baru | 38 | – |
| 35 | Alfa Romeo | 649 | 0,2% | + 247,1% | 35 | 2.215 | 0,1% | +77,5% | 34 | 36 |
| 36 | melompat | 487 | 0,2% | Baru | 33 | 1.535 | 0,1% | Baru | 37 | – |
| 37 | Gunung Tinggi | 387 | 0,1% | +843,9% | 36 | 918 | 0,1% | + 212,2% | 43 | 44 |
| 38 | Cerdas | 382 | 0,1% | – 17,3% | 40 | 1.299 | 0,1% | – 24,7% | 39 | 35 |
| 39 | Subaru | 340 | 0,1% | – 7,1% | 38 | 1.743 | 0,1% | – 12,6% | 35 | 34 |
| 40 | xpeng | 281 | 0,1% | Baru | 39 | 509 | 0,0% | Baru | 45 | – |
| 41 | publik | 269 | 0,1% | + 5,5% | 37 | 1.290 | 0,1% | – 9,6% | 40 | 37 |
| 42 | GWM Ora | 195 | 0,1% | + 68,1% | 42 | 419 | 0,0% | – 61.1% | 46 | 39 |
| 43 | BENTERI | 138 | 0,0% | + 64,3% | 41 | 778 | 0,0% | + 24.1% | 44 | 42 |
| 44 | Asal | 92 | 0,0% | – 40,6% | 43 | 1.006 | 0,1% | + 18,4% | 41 | 38 |
| 45 | Maserati | 57 | 0,0% | – 16,2% | 45 | 274 | 0,0% | – 30,5% | 47 | 43 |
| 46 | Abbas | 41 | 0,0% | – 78,5% | 47 | 261 | 0,0% | – 70,7% | 48 | 41 |
| 47 | Ineos | 36 | 0,0% | – 41,0% | 44 | 218 | 0,0% | – 12,1% | 49 | 45 |
| 48 | Tahan lama | 19 | 0,0% | Baru | – | 19 | 0,0% | Baru | 52 | – |
| 49 | Chevrolet | 16 | 0,0% | N/a. | 49 | 68 | 0,0% | + 6700,0% | 50 | 50 |
| 50 | Ds | 14 | 0,0% | – 93,4% | 48 | 982 | 0,1% | – 0,9% | 42 | 40 |
| 51 | Skywell | 4 | 0,0% | Baru | – | 20 | 0,0% | Baru | 51 | 49 |
| 52 | Jaguar | 0 | 0,0% | – 100,0% | – | 1.725 | 0,1% | – 87,8% | 36 | 28 |
| – | Orang Inggris lainnya | 405 | 0,1% | – 17,3% | – | 2.374 | 0,2% | – 3,7% | – | – |
| – | Impor lainnya | 162 | 0,1% | – 13,4% | – | 1.365 | 0,1% | – 24,1% | – | – |
UK September 2025 – Model:
| pos | Model | 25 September | % | /dua puluh empat | Agustus | 2025 | % | /dua puluh empat | pos | FY24 |
| 1 | Kia Sports | 9.455 | 3,0% | + 26,4% | 2 | 38.734 | 2,5% | + 3,1% | 2 | 2 |
| 2 | Ford Puma | 8.310 | 2,7% | + 24,4% | 1 | 41.531 | 2,6% | + 6,6% | 1 | 1 |
| 3 | Nissan Qashqai | 7.218 | 2,3% | + 37,8% | N/a. | 32.789 | 2,1% | – 0,4% | 3 | 3 |
| 4 | Jaecoo 7 | 6.489 | 2,1% | Baru | 6 | 18.170 | 1,2% | Baru | N/a. | N/a. |
| 5 | Vauxhall Corsa | 5.841 | 1,9% | N/a. | 8 | 29.327 | 1,9% | N/a. | 4 | 12 |
| 6 | Byd seal u | 5.373 | 1,7% | N/a. | N/a. | N/a. | N/a. | Baru | N/a. | – |
| 7 | Tucson modern | 5.348 | 1,7% | – 7,8% | N/a. | 23.730 | 1,5% | – 9,1% | 8 | 7 |
| 8 | MG HS | 5.173 | 1,7% | +71,0% | 10 | 24.104 | 1,5% | + 4,3% | 7 | 8 |
| 9 | Golf Volkswagen | 5.147 | 1,6% | + 29,5% | N/a. | 25.163 | 1,6% | – 8,4% | 6 | 6 |
| 10 | Volvo XC40 | 4.942 | 1,6% | N/a. | N/a. | 22.941 | 1,5% | N/a. | 10 | 9 |
| N/a. | Nissan Juke | 4.538 | 1,5% | – 24,7% | N/a. | 26.995 | 1,7% | – 6,0% | 5 | 4 |
| N/a. | Volkswagen Tiguan | 4.243 | 1,4% | – 1,9% | 5 | 23.519 | 1,5% | N/a. | 9 | 13 |
Sumber: Smmt
industri mobil
Berita Olahraga
News
Berita Terkini
Berita Terbaru
Berita Teknologi
Seputar Teknologi
Drama Korea
Resep Masakan
Pendidikan
Berita Terbaru
Berita Terbaru
Berita Terbaru
beragam pengetahuan tentang industri mobil
industri mobil listrik, bengkel mobil terdekat
, manfaat industri mobil, rental mobil terdekat, mobil sport, mobil bekas
#JAECOO #hingga #BYD #SEAL #BEV #HIT #RECORD #VOLUMES #AUTO #BOBA