Chery Tiggo 7 masuk 10 besar untuk pertama kalinya – Blog Mobil Terlaris – Beragampengetahuan
Pada bulan Oktober, Chery Tiggo 7 menduduki peringkat keenam di Skotlandia.
Berkat SMMT kami dapat berbagi dengan Anda 10 buku terlaris teratas di setiap negara di Inggris untuk bulan Oktober. Perlu diingat bahwa ini adalah pembesaran berdasarkan negara, dengan keseluruhan angka penjualan di Inggris disertakan dalam pembaruan Inggris pada bulan Oktober 2025. Inggris (+1,4%) adalah satu-satunya negara dengan penjualan 123,734 kendaraan pada bulan ini. Irlandia Utara (-8,7% menjadi 3.406) merupakan negara yang paling terkena dampaknya, sedangkan Skotlandia (-3.8% menjadi 12.506) dan Wales (-2.5% menjadi 5.037) juga menunjukkan kelemahan. Inggris juga merupakan negara dengan kinerja terbaik sepanjang tahun ini, dengan peningkatan sebesar 4,7% menjadi 1.475.916, sementara Skotlandia juga memiliki kinerja yang baik, dengan peningkatan sebesar 2,3% menjadi 148.896. Namun, Irlandia Utara (-8,3% menjadi 39.371) dan Wales (-3.8% menjadi 56.007) sama-sama mengecewakan.
Mobil-mobil yang naik podium adalah sebagai berikut: Ford Puma peringkat 1 di Inggris dan Wales, peringkat 2 di Irlandia Utara dan peringkat 3 di Skotlandia, Kia Sportage peringkat 1 di Irlandia Utara, peringkat 2 di Inggris dan Wales dan peringkat 4 di Skotlandia, Vauxhall Corsa peringkat 1 di Skotlandia, Jaecoo 7 peringkat 2 di Skotlandia (peringkat ke-9 sepanjang tahun ini), peringkat ke-5 di Wales dan peringkat ke-7 di Inggris, Nissan Juke peringkat ke-3 di Inggris dan Hyundai Kona adalah ke-3 di Skotlandia. MG HS #3 di Irlandia Utara dan Wales.
Model lain yang berkinerja baik termasuk Toyota Yaris No. 4 di Wales dan Toyota Yaris No. 9 di Irlandia Utara, Audi A3 No. 5 di Skotlandia, Chery Tiggo 7 No. 6 di Skotlandia (ini adalah pertama kalinya model Chery masuk sepuluh besar), Toyota Yaris No.
Bulan lalu: Nasional Inggris September 2025: Jaecoo 7 masuk 10 besar di 3 negara lagi, BYD menyegel U #5 di Inggris
Satu tahun lalu: Nasional Inggris Oktober 2024: Skoda Enyaq masuk 10 besar untuk pertama kalinya
Berikut 10 model mobil terlengkap bulan Oktober 2025 di tiap negara di Inggris.
Inggris (Inggris) Oktober 2025 – Model:
| Lokasi | Model | 25 Oktober | % | /dua puluh empat | Inggris | September | 2025 | % | /dua puluh empat | Lokasi | TA24 |
| 1 | Ford tante girang | 3.772 | 3,0% | +27,4% | 1 | 2 | 39.840 | 2,7% | +13,2% | 1 | 1 |
| 2 | Kia Sportage | 2.801 | 2,3% | – 19,8% | 2 | 1 | 34.648 | 2,3% | +2,3% | 2 | 2 |
| 3 | Nissan Qashqai | 2.310 | 1,9% | +44,4% | 5 | tidak berlaku | 25.180 | 1,7% | – 5,6% | 4 | 5 |
| 4 | mini cooper | 2.309 orang | 1,9% | – 8,0% | 3 | tidak berlaku | 20.298 | 1,4% | tidak berlaku | 10 | tidak berlaku |
| 5 | Volkswagen Golf | 2.236 | 1,8% | +55,5% | 4 | 7 | 23.644 | 1,6% | – 5,8% | 5 | 6 |
| 6 | Nissan Qashqai | 2.205 orang | 1,8% | +8,8% | 7 | 3 | 30.002 | 2,0% | – 2,0% | 3 | 3 |
| 7 | Jack 7 | 2.089 | 1,7% | baru | 6 | 4 | tidak berlaku | tidak berlaku | baru | tidak berlaku | tidak berlaku |
| 8 | Volkswagen Tiguan | 2.045 | 1,7% | – 2,2% | 8 | tidak berlaku | 22.233 | 1,5% | #nilai! | 7 | tidak berlaku |
| 9 | Audi A3 | 1.861 | 1,5% | +17,2% | 1 | tidak berlaku | tidak berlaku | tidak berlaku | tidak berlaku | tidak berlaku | 9 |
| 10 | Volvo XC40 | 1.827 | 1,5% | – 13,3% | tidak berlaku | 10 | 20.554 | 1,4% | – 2,4% | 9 | 8 |
| tidak berlaku | Vauxhall Corsa | 1.608 | 1,3% | tidak berlaku | 9 | tidak berlaku | 22.101 | 1,5% | #DIV/0! | 8 | tidak berlaku |
| tidak berlaku | Hyundai Tucson | 1.505 orang | 1,2% | – 9,0% | tidak berlaku | 6 | 22.558 | 1,5% | – 6,2% | 6 | 7 |
Irlandia Utara (Inggris) Oktober 2025 – Model:
| Lokasi | Model | 25 Oktober | % | /dua puluh empat | Inggris | Agustus | 2025 | % | /dua puluh empat | Lokasi | TA24 |
| 1 | Kia Sportage | 177 | 5,2% | – 33,0% | 2 | 1 | 1.319 | 3,4% | – 22,2% | 1 | 1 |
| 2 | Ford tante girang | 98 | 2,9% | – 34,7% | 1 | 2 | 1.142 | 2,9% | – 11,9% | 2 | 2 |
| 3 | Hyundai Kona | 90 | 2,6% | +34,3% | tidak berlaku | 5 | Bab 759 | 1,9% | – 17,4% | 10 | 6 |
| 4 | Nissan Qashqai | 88 | 2,6% | tidak berlaku | 5 | 4 | Bab 844 | 2,1% | tidak berlaku | 6 | tidak berlaku |
| 5 | Peugeot 2008 | 87 | 2,6% | +47,5% | tidak berlaku | 6 | 1.081 | 2,7% | +18,7% | 3 | 8 |
| 6 | Nissan Qashqai | 81 | 2,4% | +52,8% | 7 | 3 | 1.066 | 2,7% | +19,5% | 4 | 5 |
| 7 | Volkswagen Tiguan | 78 | 2,3% | +14,7% | 8 | tidak berlaku | Bab 771 | 2,0% | tidak berlaku | 9 | tidak berlaku |
| 8 | Hyundai Tucson | 76 | 2,2% | – 35,0% | tidak berlaku | 9 | 799 | 2,0% | – 31,0% | 7 | 3 |
| 9 | Toyota Yaris | 76 | 2,2% | +11,8% | tidak berlaku | tidak berlaku | tidak berlaku | tidak berlaku | tidak berlaku | tidak berlaku | tidak berlaku |
| 10 | Toyota Corolla | 74 | 2,2% | tidak berlaku | tidak berlaku | tidak berlaku | tidak berlaku | tidak berlaku | tidak berlaku | tidak berlaku | tidak berlaku |
| tidak berlaku | Peugeot 3008 | 65 | 1,9% | tidak berlaku | tidak berlaku | tidak berlaku | Bab 857 | 2,2% | tidak berlaku | 5 | tidak berlaku |
| tidak berlaku | Volkswagen Golf | 63 | 1,8% | – 21,3% | 10 | Bab 788 | 2,0% | – 14,7% | 8 | 7 |
Skotlandia (Inggris) Oktober 2025 – Model:
| Lokasi | Model | 25 Oktober | % | /dua puluh empat | Inggris | September | 2025 | % | /dua puluh empat | Lokasi | TA24 |
| 1 | Vauxhall Corsa | Bab 646 | 5,2% | – 2,3% | 9 | 1 | 8.186 | 5,5% | +40,6% | 1 | 1 |
| 2 | Jack 7 | Bab 415 | 3,3% | baru | 6 | 3 | 2.802 orang | 1,9% | baru | 9 | tidak berlaku |
| 3 | Ford tante girang | Bab 333 | 2,7% | +46,7% | 1 | tidak berlaku | 2.917 | 2,0% | – 14,7% | 6 | 3 |
| 4 | Kia Sportage | Bab 292 | 2,3% | – 47,1% | 2 | 2 | 4.616 | 3,1% | +0,1% | 2 | 2 |
| 5 | Audi A3 | 244 | 2,0% | tidak berlaku | 10 | tidak berlaku | tidak berlaku | tidak berlaku | tidak berlaku | tidak berlaku | tidak berlaku |
| 6 | Chery Tiggo 7 | Bab 231 | 1,8% | baru | tidak berlaku | tidak berlaku | tidak berlaku | tidak berlaku | baru | tidak berlaku | – |
| 7 | Volkswagen Polo | 230 | 1,8% | – 39,2% | tidak berlaku | 9 | 2.987 | 2,0% | – 3,6% | 5 | 5 |
| 8 | vauxhall moka | 229 | 1,8% | +120,2% | tidak berlaku | 8 | 3.168 | 2,1% | +33,8% | 3 | tidak berlaku |
| 9 | Volvo XC40 | 228 | 1,8% | – 41,1% | tidak berlaku | 5 | 2.876 | 1,9% | tidak berlaku | 7 | 7 |
| 10 | Volkswagen Golf | 225 | 1,8% | – 37,3% | 4 | tidak berlaku | tidak berlaku | tidak berlaku | tidak berlaku | tidak berlaku | 9 |
| 11 | MG H.S. | 199 | 1,6% | – 7,4% | tidak berlaku | 11 | 2.802 orang | 1,9% | +9,1% | 10 | 8 |
| tidak berlaku | Nissan Qashqai | 117 | 0,9% | – 33,9% | 7 | 6 | 3.017 | 2,0% | +9,0% | 4 | 6 |
| tidak berlaku | Peugeot 208 | 98 | 0,8% | – 72,9% | tidak berlaku | 10 | 2.821 | 1,9% | tidak berlaku | 8 | tidak berlaku |
Wales (Inggris) Oktober 2025 – Model:
| Lokasi | Model | 25 Oktober | % | /dua puluh empat | Inggris | September | 2025 | % | /dua puluh empat | Lokasi | TA24 |
| 1 | Ford tante girang | 210 | 4,2% | +21,4% | 1 | 1 | 1.904 orang | 3,4% | – 23,9% | 1 | 1 |
| 2 | Kia Sportage | 153 | 3,0% | – 30,8% | 2 | 2 | 1.516 | 2,7% | – 19,4% | 3 | 2 |
| 3 | MG H.S. | 152 | 3,0% | +32,2% | tidak berlaku | 3 | 1.666 | 3,0% | +31,0% | 2 | 3 |
| 4 | Toyota Yaris | 121 | 2,4% | – 7,6% | tidak berlaku | tidak berlaku | Bab 697 | 1,2% | #nilai! | 10 | 9 |
| 5 | Jack 7 | 107 | 2,1% | baru | 6 | 8 | tidak berlaku | tidak berlaku | baru | tidak berlaku | tidak berlaku |
| 6 | Volkswagen Golf | 94 | 1,9% | +3,3% | 4 | tidak berlaku | Bab 422 | 0,8% | – 51,9% | 9 | tidak berlaku |
| 7 | Peugeot 2008 | 90 | 1,8% | tidak berlaku | tidak berlaku | 9 | 1.145 | 2,0% | +70,1% | 5 | tidak berlaku |
| 8 | Nissan Qashqai | 86 | 1,7% | tidak berlaku | 5 | tidak berlaku | 1.030 | 1,8% | +27,6% | 7 | tidak berlaku |
| 9 | Toyota Yaris Cross | 85 | 1,7% | tidak berlaku | tidak berlaku | tidak berlaku | tidak berlaku | tidak berlaku | tidak berlaku | tidak berlaku | tidak berlaku |
| 10 | mini cooper | 84 | 1,7% | – 18,4% | 3 | tidak berlaku | tidak berlaku | tidak berlaku | tidak berlaku | tidak berlaku | tidak berlaku |
| tidak berlaku | Volkswagen T-Roc | 80 | 1,6% | +12,7% | tidak berlaku | 10 | 999 | 1,8% | – 16,8% | 9 | 5 |
| tidak berlaku | MG ZS | 77 | 1,5% | +97,4% | tidak berlaku | 7 | 1.200 | 2,1% | – 1,3% | 4 | 4 |
| tidak berlaku | Vauxhall Corsa | 69 | 1,4% | #DIV/0! | 9 | 6 | 929 | 1,7% | tidak berlaku | 10 | tidak berlaku |
| tidak berlaku | Volvo XC40 | 66 | 1,3% | – 44,1% | tidak berlaku | tidak berlaku | 1.029 | 1,8% | tidak berlaku | 8 | 10 |
| tidak berlaku | Nissan Qashqai | 57 | 1,1% | – 36,0% | 7 | 5 | 1.117 | 2,0% | +14,3% | 6 | 7 |
Sumber: SMMT
Contents
industri mobil
Berita Olahraga
News
Berita Terkini
Berita Terbaru
Berita Teknologi
Seputar Teknologi
Drama Korea
Resep Masakan
Pendidikan
Berita Terbaru
Berita Terbaru
Berita Terbaru
beragam pengetahuan tentang industri mobil
industri mobil listrik, bengkel mobil terdekat
, manfaat industri mobil, rental mobil terdekat, mobil sport, mobil bekas
#Chery #Tiggo #masuk #besar #untuk #pertama #kalinya #Blog #Mobil #Terlaris