Pasar Naik 68,7%, Sazgar Haval H6 Naik ke Posisi Kedua – Blog Mobil Terlaris – Beragampengetahuan
Sazgar Haval H6 adalah mobil terlaris kedua di Pakistan pada bulan Juli.
Asosiasi produsen lokal PAMA percaya bahwa pasar Pakistan tumbuh sebesar 68,7% tahun-ke-tahun menjadi 8.589 unit, sementara penjualan buruk pada tahun lalu. Total year-to-date naik 52,5% menjadi 72.961. Perlu dicatat bahwa Changan dan Kia tidak melaporkan angka penjualan ke PAMA, namun dilaporkan cukup berhasil dalam melakukannya. Suzuki (+82,9%) mengungguli pertumbuhan secara keseluruhan, dengan pangsa pasar meningkat menjadi 52% dari 50,6% sepanjang tahun ini. Toyota (+21,6%) memiliki kinerja yang jauh lebih lemah namun tetap mempertahankan posisi kedua dengan pangsa 19,4%. Honda (+88,5%) kembali ke posisi ketiga sepanjang tahun ini, diikuti oleh Sazgar Haval (+575,4%) dan Hyundai (+3,2%). Suzuki Alto (+99,2%) memimpin dalam peringkat model, menjauh dari Sazgar Haval H6 (+575,4%) untuk mencapai rekor posisi kedua yang dipegang Mei lalu. Suzuki Ravi (+208%) naik 11 peringkat ke posisi ke-3 di bulan Juni, sementara Toyota Corolla (-12.7%) dan Suzuki Swift (+101.6%) melengkapi posisi 5 besar.
Bulan lalu: Pakistan Juni 2024: Penjualan meningkat 120,2% dibandingkan periode yang sama tahun lalu
Satu tahun yang lalu: Pakistan Juli 2023: Hyundai mengabaikan pasar yang terkena dampak paling parah (-57%)
Berikut daftar lengkap 8 brand populer dan 23 model populer di bulan Juli 2024.
Pakistan Juli 2024 – Merek:
| Lokasi | merek | 24 Juli | % | /dua puluh tiga | Juni | 2024 | % | /dua puluh tiga | Lokasi | TA23 |
| 1 | Suzuki | 4.470 | 52,0% | +82,9% | 1 | 36.901 | 50,6% | +89,8% | 1 | 1 |
| 2 | toyota | 1.664 | 19,4% | +21,6% | 2 | 15.236 | 20,9% | +7,6% | 2 | 2 |
| 3 | Honda | 931 | 10,8% | +88,5% | 4 | 9.260 | 12,7% | +47,7% | 3 | 3 |
| 4 | sazgarhav | Bab 824 | 9,6% | +575,4% | 5 | 4.883 | 6,7% | +265,2% | 5 | 5 |
| 5 | modern | Bab 587 | 6,8% | +3,2% | 3 | 6.017 | 8,2% | +7,4% | 4 | 4 |
| 6 | Mobil Jianghuai | 102 | 1,2% | +52,2% | 6 | Bab 546 | 0,7% | +96,4% | 6 | 7 |
| 7 | isuzu | 10 | 0,1% | – 33,3% | 7 | 88 | 0,1% | +14,3% | 7 | 9 |
| 8 | Grup BAIC | 1 | 0,0% | – 92,3% | 8 | 30 | 0,0% | – 76,6% | 8 | 8 |
Pakistan Juli 2024 – Model:
| Lokasi | Model | 24 Juli | % | /dua puluh tiga | Juni | 2024 | % | /dua puluh tiga | Lokasi | TA23 |
| 1 | Suzuki Alto | 2.869 | 33,4% | +99,2% | 1 | 25.347 | 34,7% | +175,4% | 1 | 1 |
| 2 | Sazghafer H6 | Bab 824 | 9,6% | +575,4% | 4 | 4.883 | 6,7% | +265,2% | 3 | 15 |
| 3 | Suzuki Ravi | Bab 576 | 6,7% | +208,0% | 14 | 1.861 | 2,6% | +8,0% | 13 | 13 |
| 4 | Toyota Corolla (EST) | 509 | 5,9% | – 12,7% | 2 | 5.642 | 7,7% | +31,8% | 2 | 2 |
| 5 | Suzuki Swift | 502 | 5,8% | +101,6% | 3 | 3.839 | 5,3% | +56,6% | 6 | 5 |
| 6 | Honda Civic (perkiraan) | 450 | 5,2% | +278,2% | 6 | 4.762 | 6,5% | +102,6% | 4 | 4 |
| 7 | Toyota Yaris (perkiraan) | 409 | 4,8% | – 15,5% | 5 | 4.544 | 6,2% | +27,7% | 5 | 3 |
| 8 | portir modern | Bab 349 | 4,1% | +391,5% | Nomor 17 | 1.537 orang | 2,1% | +87,2% | 15 | 16 |
| 9 | Kota Honda (EST) | 340 | 4,0% | +282,0% | 9 | 3.591 | 4,9% | +102,4% | 7 | 11 |
| 10 | Toyota Hilux (diharapkan) | 308 | 3,6% | +85,5% | 12 | 1.711 | 2,3% | – 50,9% | 14 | 6 |
| 11 | Suzuki Bolan | 288 | 3,4% | +97,3% | 13 | 1.883 | 2,6% | – 12,7% | 12 | 12 |
| 12 | Toyota Fortuner (EST) | 250 | 2,9% | +85,2% | 16 | 1.393 | 1,9% | – 51,0% | 16 | 9 |
| 13 | Toyota Corolla Cross (diharapkan) | 188 | 2,2% | baru | 10 | 1.946 | 2,7% | baru | 9 | – |
| 14 | Honda BR-V dan HR-V | 141 | 1,6% | – 50,7% | 19 | 907 | 1,2% | – 57,7% | 18 | 14 |
| 15 | Suzuki station wagon R | 139 | 1,6% | – 43,3% | 11 | 1.905 | 2,6% | – 0,3% | 11 | 10 |
| 16 | Hyundai Tucson | 113 | 1,3% | – 65,5% | 8 | 1.929 | 2,6% | – 32,5% | 10 | 7 |
| Nomor 17 | JAC X200 | 102 | 1,2% | +52,2% | dua puluh satu | Bab 546 | 0,7% | +96,4% | 20 | 20 |
| 18 | Budaya Suzuki | 96 | 1,1% | – 45,8% | 7 | 2.066 | 2,8% | +3,8% | 8 | 8 |
| 19 | Hyundai Santa Fe | 58 | 0,7% | baru | 15 | 1.304 orang | 1,8% | baru | Nomor 17 | dua puluh satu |
| 20 | Hyundai Sonata | 34 | 0,4% | – 62,2% | 20 | Bab 486 | 0,7% | – 49,5% | dua puluh satu | 18 |
| dua puluh satu | Hyundai Elantra | 33 | 0,4% | – 58,8% | 18 | Bab 761 | 1,0% | – 20,7% | 19 | Nomor 17 |
| Nomor 22 | Isuzu D-Max | 10 | 0,1% | – 33,3% | dua puluh dua | 88 | 0,1% | +14,3% | Nomor 22 | dua puluh tiga |
| dua puluh tiga | BAIC BJ40L | 1 | 0,0% | – 92,3% | dua puluh tiga | 30 | 0,0% | – 76,6% | dua puluh tiga | Nomor 22 |
Sumber: PAMA
Contents
industri mobil
beragam pengetahuan tentang industri mobil
industri mobil listrik, bengkel mobil terdekat
, manfaat industri mobil, rental mobil terdekat, mobil sport, mobil bekas
#Pasar #Naik #Sazgar #Haval #Naik #Posisi #Kedua #Blog #Mobil #Terlaris