Volkswagen naik 16,4%, Tesla Falls – 45,5% – blog mobil terlaris – Beragampengetahuan
Penjualan Volkswagen rebound pada bulan Januari.
Diperbarui 28/02: Sekarang dengan 25 merek dan model teratas (sumber JATO)
Menurut data ACEA awal, penjualan mobil baru di Eropa (27 negara/wilayah EU + UK + EFTA) turun menjadi 995.271 unit tahun-ke-tahun. Di 5 pasar teratas, Prancis (-6,2%), Italia (-5,8%), Jerman (-2,8%) dan Inggris (-2,5%) berjuang, sementara Spanyol (+5,3%) bersinar. Pasar berkinerja terbaik bulan ini adalah Norwegia (+82,4%), Lithuania (+33%), Islandia (+30%), Denmark (+22,6%), Austria (+16,5%), Swedia (+14,4%), Hongaria (+13,4%) dan Latvia (+11,7%). Penjahat terburuk termasuk Estonia (-66,3%), Bulgaria (-30,1%), Slovakia (-16,8%), Yunani (-16,4%), Belgia (-13%) dan Finlandia (-12,9%). Penjualan BEV naik 37,3% menjadi 166.065, sementara saham naik 16,7% pada Januari 2024, sementara 11,9% adalah basis yang sangat rendah, dan begitu juga akhir dari subsidi Jerman. HEV memegang 34,9% saham (+16,9%), bensin 29,2% (-20,5%), diesel 8,8% (-26,5%) dan PHEV 7,6% (-6,4%).
Dari peringkat OEM, Volkswagen Group (+5,3%) dan Renault Group (+5,4%) keduanya mengabaikan pasar negatif dengan pertumbuhan yang stabil, tetapi Stellantis (-16%) berada di kebebasan. Hyundai-Kia (-3,7%), Toyota (-4,4%) dan BMW (-2,9%) semuanya kehilangan sejumlah kecil pangsa pasar tahun-ke-tahun. Di sisi merek, Volkswagen (+16,4%) dalam bentuk yang bagus, mendapatkan satu -satunya keuntungan di 5 teratas, dan itu masalah besar. Toyota (-10%) menderita tetapi tetap kedua sebelum BMW (-0,6%), Skoda (-2,1%) dan Peugeot (-3,1%). Renault (+19,1%) mendapat manfaat dari hasil tahunan yang suram, tetapi jatuh 6 atraksi pada 9 Desember, turun dari #7 untuk merek saudaranya Dacia (-3,2%). Cupra (+51,9%) dengan nyaman dijual kursi dengan Mg (+15,5%) dan Mercedes (+4,2%) (-17,8%) juga positif. Tesla (-45,5%) memiliki kurang dari 10.000 penjualan.
Dalam bagan model, meskipun Dacia Sandero (-14,9%) menderita kerugian besar, itu membuktikan bahwa ini adalah favorit Eropa dengan banyak keuntungan. Volkswagen Golf (-5,3%) kemudian naik tiga posisi pada bulan Desember, seperti halnya Peugeot 208 (+4,9%). Dacia Duster (+19,9%) berkinerja baik di tempat keempat, seperti Desember, dengan Volkswagen T-Roc (+6,3%) berada di peringkat 5 teratas. Citroen C3 (+2,7%) di #6 dan fiat panda (+11,3%) (+11,3%) (+11,3%) ( #9) Rally pada bulan Desember, di antara 10 besar di bulan Desember. Volkswagen Tiguan (+45%) dan Opel Corsa (+9,6%) juga bersinar. Selain itu, Peugeot 3008 (+31,2%) mencapai hingga #17 vs #35 untuk tahun penuh 2024, MG ZS (+27,7%) mencapai hingga #22 vs #34, sementara Volkswagen T-Cross pulih 39%menjadi #24.
Posting Sebelumnya: Eropa sepanjang tahun 2024: Tanda tanda tangan Dacia Sandero menang untuk pertama kalinya dalam sejarah
Satu tahun yang lalu: Eropa Januari 2024: BMW, Pasar Peugeot melonjak 11,5%
Lengkapi Januari 2025, 10 grup teratas, 25 merek teratas dan model berikut.
Eropa Januari 2025 – Grup (Sumber ACEA):
| pos | kelompok | 25 Januari | /dua puluh empat | Desember | FY24 |
| 1 | Grup Volkswagen | 268.409 | + 5,3% | 1 | 1 |
| 2 | Stellantis | 154.079 | – 16,0% | 3 | 2 |
| 3 | Grup Renault | 97.910 | +5,4% | 2 | 3 |
| 4 | Dasar Modern | 83.297 | – 3,7% | 6 | 4 |
| 5 | Toyota Group | 80.270 | – 4,4% | 4 | 5 |
| 6 | BMW Group | 70.192 | – 2,9% | 5 | 6 |
| 7 | Mercedes | 42.532 | – 2,4% | 7 | 7 |
| 8 | Ford Electric Motor | 31.516 | – 12,2% | 10 | 8 |
| 9 | Nissan Methosone | 28.558 | – 11,1% | N/a. | N/a. |
| 10 | Volvo | 25.172 | – 2,9% | 9 | 9 |
Eropa Januari 2025 – Merek (Sumber Jato Dynamics):
| pos | merek | 25 Januari | /dua puluh empat | Desember | FY24 |
| 1 | publik | 111.982 | + 16,4% | 1 | 1 |
| 2 | Toyota | 69.966 | – 10,0% | 2 | 2 |
| 3 | BMW | 59.859 | – 0,7% | 4 | 3 |
| 4 | Skoda | 58.959 | – 2,1% | 6 | 4 |
| 5 | Peugeot | 55.497 | – 3,1% | 9 | 8 |
| 6 | Mercedes | 52.352 | + 4,2% | 5 | 5 |
| 7 | Dacia | 49.450 | – 3,2% | 7 | 9 |
| 8 | Audi | 49.091 | – 7,5% | 8 | 7 |
| 9 | Renault | 48.848 | + 19,1% | 3 | 6 |
| 10 | Kia | 45.363 | +5,4% | 12 | 11 |
| 11 | modern | 41.695 | + 1,0% | 11 | 10 |
| 12 | Mengarungi | 35.790 | – 4,3% | 14 | 12 |
| 13 | Opel/Vauxhall | 28.545 | – 27,1% | 17 | 13 |
| 14 | Citroen | 27.209 | – 16,5% | 19 | 15 |
| 15 | Nissan | 24.522 | – 8,4% | 18 | 17 |
| 16 | Volvo | 23.536 | – 8,7% | 13 | 14 |
| 17 | Perintah | 23.421 | – 18,5% | Dua Puluh Empat | 18 |
| 18 | Pertandingan cangkir | 19.952 | + 51,9% | 20 | dua puluh satu |
| 19 | mg | 19.349 | + 15,5% | 16 | 20 |
| 20 | kursi | 16.721 | – 17,8% | 15 | 19 |
| dua puluh satu | Suzuki | 14.810 | – 8,3% | dua puluh tiga | dua puluh dua |
| dua puluh dua | Mazda | 11.171 | – 12,2% | dua puluh dua | dua puluh tiga |
| dua puluh tiga | jip | 10.934 | – 9,9% | N/a. | 25 |
| Dua Puluh Empat | Kecil | 10.491 | – 8,3% | dua puluh satu | Dua Puluh Empat |
| 25 | Tesla | 9.913 | – 45,5% | 10 | 16 |
Eropa Januari 2025 – Model (Sumber Jato Dynamics):
| pos | Model | 25 Januari | /dua puluh empat | Desember | FY24 |
| 1 | Dacia Sandero | 21.309 | – 14,9% | 2 | 1 |
| 2 | Golf Volkswagen | 17.630 | – 5,0% | 5 | 3 |
| 3 | Peugeot 208 | 17.289 | + 4,9% | 6 | 6 |
| 4 | Dacia Duster | 15.816 | + 19,9% | 4 | 10 |
| 5 | Volkswagen T-Roc | 15.665 | + 6,3% | 7 | 5 |
| 6 | Citroen C3 | 15.524 | + 2,7% | 17 | 15 |
| 7 | Toyota Yaris Cross | 15.337 | – 11,4% | 10 | 7 |
| 8 | Volkswagen Tiguan | 15.330 | + 45,0% | 13 | 12 |
| 9 | Fiat Panda | 14.203 | + 11,3% | N/a. | dua puluh tiga |
| 10 | Opel/Vauxhall Kosa | 14.162 | + 9,6% | 15 | 13 |
| 11 | Skoda Octave | 13.913 | – 15,7% | 11 | 8 |
| 12 | Peugeot 2008 | 13.669 | – 9,6% | dua puluh satu | 14 |
| 13 | Renault Clio | 13.406 | – 3,2% | 3 | 2 |
| 14 | Tucson modern | 13.201 | + 3,0% | 12 | 16 |
| 15 | Toyota Yaris | 12.773 | – 7,4% | 9 | 9 |
| 16 | Kia Sports | 12.099 | – 14,5% | 19 | 11 |
| 17 | Peugeot 3008 | 11.420 | + 31,2% | 49 | 35 |
| 18 | Nissan Qashqai | 10.979 | – 10,6% | 20 | 19 |
| 19 | Ford Puma | 10.499 | – 21,5% | dua puluh tiga | 17 |
| 20 | Renault Capture | 10.300 | + 10,1% | 16 | 18 |
| dua puluh satu | Toyota C-Hr | 9.720 | + 8,6% | 14 | dua puluh dua |
| dua puluh dua | mg zs | 9.292 | + 27,7% | 18 | 34 |
| dua puluh tiga | Toyota Crown | 9.212 | – 25,4% | 27 | dua puluh satu |
| Dua Puluh Empat | Volkswagen T-Cross | 8.961 | + 39,0% | 25 | 26 |
| 25 | Volkswagen Polo | 8.934 | – 22,4% | 26 | 20 |
Sumber: ACEA, Dinamika Jato
Contents
industri mobil
beragam pengetahuan tentang industri mobil
industri mobil listrik, bengkel mobil terdekat
, manfaat industri mobil, rental mobil terdekat, mobil sport, mobil bekas
#Volkswagen #naik #Tesla #Falls #blog #mobil #terlaris