Jaecoo 7 Top 6th Place – Blog Otomatis terlaris – Beragampengetahuan
Sepuluh Top Inggris pertama Jaecoo 7.
Pasar mobil baru Inggris telah menurun untuk bulan kedua berturut-turut, dengan penjualan pada bulan Agustus mencapai -2% menjadi 82.908, yang terlemah sejak Agustus 2022. Sekarang, penghitungan tahun-ke-tanggal sekarang tumbuh 2,1% menjadi 1.265.281, hasil tertinggi sejak pandemi pra-2019 (1.5.519.016). Keuntungan penjualan swasta naik 0,7% menjadi 32.319 dan 39% saham, dibandingkan dengan 38% setahun yang lalu, sementara penjualan armada turun -4,6%, saham turun 59,1% menjadi 60,7% tahun lalu, dan penjualan komersial naik 41,6% menjadi 1.609, dengan 1,9% dan 1,9% menjadi 1,3%. Setahun yang lalu, penjualan swasta naik 3,8%menjadi 485.969, saham naik 38,4%, penjualan swasta naik 37,8%, penjualan armada naik 1,2%menjadi 752.016, saham naik 1,2%, harga saham adalah 59,4%, 60%, dan penjualan perusahaan stabil pada +0,2%menjadi 27.296 dan 2766 dan 276, dan 27%.
looking at propulsion type, petrol drops -14.2% to 37,373 and 45.1% share vs. 51.5% in August 2024, diesel is off -16.6% to 4,307 and 5.2% share vs. 6.1%, HEV sinks -13.9% to 9,456 and 11.4% share vs. 13% and PHEVs surge 69.4% to 9,803 and 11.8% share vs. 6,8%. Menurut Asosiasi Lokal SMMT, Hibah Kendaraan Listrik yang baru diumumkan (EKG) mungkin memiliki dampak awal yang terbatas pada penjualan BEV bulan ini. Saham mereka adalah 21.969, naik 14,9%tahun-ke-tahun menjadi 26,5%, tertinggi tahun ini, tertinggi keempat dalam sejarah Inggris, di belakang hanya Desember 2022 (32,9%), Desember 2024 (31,0%) (31,0%) dan April 2020 (31,8%). Sejauh tahun ini, pendaftaran BEV telah meningkat 29,5% menjadi 276.635 dalam delapan bulan pertama tahun 2024, dengan 21,9% saham dan 17,2% saham.
Inggris dari Agustus 2009 hingga 2025. Sumber: SMMT
Dalam peringkat merek, Volkswagen (-1,5%) tetap menjadi penjual terlaris hingga saat ini, dengan pangsa 9,5%, yang cukup solid di Ford (+5,9%). BMW (+13,9%) mendukung dua lokasi pada bulan Juli, yang masih di bawah urutan tahunan pesanan TI #2. Audi (-22,4%) berjuang, peringkat keempat di atas Mercedes (+3,1%), mengangkat tiga peringkat ke #5. Peugeot (+19,1%) dan Hyundai (+11,8%) memiliki pertumbuhan dua digit di sisa teratas 10, sedangkan Toyota (-21,9%) dan Kia (-13,6%) dipukul, dengan Skoda (-5%) jauh lebih sedikit. Tesla naik 7,6% menjadi 11, dengan saham 3,9%, #18 dan 2,1% saham tahun-ke-tanggal (-5,4%). Pemain terkenal lainnya termasuk omoda (+2258,7%), alpine (+763,6%), Bied (+301,6%), mini (+143,3%), Polestar (+94,9%) dan Cupra (+32,9%).
Dari peringkat, Ford Puma (-0,6%) mendapatkan kembali tertinggi awal tahun ini (-9%). Model Y Tesla Model (+12,3%) dan Model 3 (+3,3%) mencapai hasil positif, dengan Volkswagen Tiguan mengulangi #5 dan naik ke #7 tahun hingga saat ini. Di bawah ini, kami memiliki potensi untuk menjadi salah satu kejutan terbesar tahun ini: badai Jaecoo 7 yang baru masuk sepuluh besar, langsung di tempat keenam dengan pangsa 1,6%. Ini adalah pertama kalinya model Cina “nyata” (bisa dibilang merek MG itu sendiri dalam bahasa Inggris) telah berhasil mengakhiri bulan dengan sepuluh besar Inggris. Grant, ini banyak hubungannya dengan pasar Agustus terkecil, tetapi masih merupakan tonggak yang sangat penting.
Bulan lalu: UK Juli 2025: Mini (+46,6%), Peugeot (+33,4%) dan Skoda (+30,2%) menyoroti pasar negatif
Setahun yang lalu: UK Agustus 2024: Volkswagen dan Ford Puma mendominasi, Omoda diluncurkan
Selesaikan Agustus 2025, 50 Top. Semua merek dan 10 model teratas.
UK Agustus 2025 – Merek:
| pos | merek | 25 Agustus | % | /dua puluh empat | Juli | 2025 | % | /dua puluh empat | pos | FY24 |
| 1 | publik | 7.866 | 9,5% | – 1,5% | 1 | 115.474 | 9,1% | + 9,4% | 1 | 1 |
| 2 | Mengarungi | 5.617 | 6,8% | + 5,9% | 2 | 75.125 | 5,9% | +7,5% | 4 | 5 |
| 3 | BMW | 5.200 | 6,3% | + 13,9% | 5 | 78.987 | 6,2% | – 6,3% | 2 | 2 |
| 4 | Audi | 4.820 | 5,8% | – 22,4% | 4 | 67.096 | 5,3% | – 17,1% | 5 | 3 |
| 5 | Mercedes | 4.551 | 5,5% | + 3,1% | 8 | 58.967 | 4,7% | – 7,5% | 7 | 6 |
| 6 | modern | 4.278 | 5,2% | + 11,8% | 6 | 60.272 | 4,8% | + 4,3% | 6 | 9 |
| 7 | Kia | 4.109 | 5,0% | – 13,6% | 3 | 75.142 | 5,9% | + 0,3% | 3 | 4 |
| 8 | Peugeot | 3.814 | 4,6% | + 19,1% | 9 | 58.653 | 4,6% | + 38,0% | 8 | 13 |
| 9 | Skoda | 3.692 | 4,5% | – 5,0% | 7 | 54.301 | 4,3% | + 16,2% | 11 | 12 |
| 10 | Toyota | 3.255 | 3,9% | – 21,9% | 11 | 55.313 | 4,4% | – 11,7% | 10 | 7 |
| 11 | Tesla | 3.243 | 3,9% | +7,6% | 30 | 26.951 | 2,1% | – 5,4% | 18 | 17 |
| 12 | Vauxhall | 2.721 | 3,3% | – 16,7% | 13 | 54.295 | 4,3% | + 0,4% | 12 | 11 |
| 13 | Renault | 2.579 | 3,1% | – 9,2% | 18 | 39.154 | 3,1% | + 11,7% | 16 | 16 |
| 14 | mg | 2.563 | 3,1% | – 13,2% | 12 | 50.817 | 4.0% | – 4,5% | 13 | 10 |
| 15 | Nissan | 2.395 | 2,9% | – 18,0% | 10 | 57.662 | 4,6% | – 12,3% | 9 | 8 |
| 16 | Kecil | 2.316 | 2,8% | + 143,3% | 14 | 28.677 | 2,3% | + 13,7% | 17 | 18 |
| 17 | Land Rover | 2.284 | 2,8% | + 10,1% | 16 | 41.838 | 3,3% | + 4,6% | 14 | 15 |
| 18 | Volvo | 2.046 | 2,5% | – 27,8% | 15 | 40.269 | 3,2% | + 1,2% | 15 | 14 |
| 19 | Pertandingan cangkir | 1.941 | 2,3% | + 32,9% | 17 | 24.702 | 2,0% | + 35,9% | 19 | dua puluh dua |
| 20 | Sedikit | 1.759 | 2,1% | + 301,6% | 19 | 24.333 | 1,9% | +492,0% | 20 | 31 |
| dua puluh satu | Dacia | 1.446 | 1,7% | + 3,1% | dua puluh tiga | 19.438 | 1,5% | – 1,2% | dua puluh dua | 20 |
| dua puluh dua | Jaecoo | 1.367 | 1,6% | Baru | dua puluh satu | 11.681 | 0,9% | Baru | 25 | 47 |
| dua puluh tiga | Omoda | 1.085 | 1,3% | + 2258,7% | dua puluh dua | 9.900 | 0,8% | N/a. | 30 | 33 |
| Dua Puluh Empat | kursi | 1.072 | 1,3% | – 52,5% | Dua Puluh Empat | 14.866 | 1,2% | – 44,5% | Dua Puluh Empat | 19 |
| 25 | Honda | 1.051 | 1,3% | – 37,6% | 26 | 15.585 | 1,2% | – 28,8% | dua puluh tiga | dua puluh satu |
| 26 | Citroen | 964 | 1,2% | – 37,8% | 28 | 11.490 | 0,9% | – 40,5% | 27 | dua puluh tiga |
| 27 | Suzuki | 786 | 0,9% | – 47,5% | 29 | 11.348 | 0,9% | – 33,1% | 28 | 25 |
| 28 | Polestar | 729 | 0,9% | + 94,9% | 32 | 9.872 | 0,8% | + 151.1% | 31 | 32 |
| 29 | Porsche | 666 | 0,8% | +7,8% | 25 | 11.516 | 0,9% | + 5,9% | 26 | 26 |
| 30 | Mazda | 620 | 0,7% | – 41,6% | 20 | 21.344 | 1,7% | + 26,3% | dua puluh satu | Dua Puluh Empat |
| 31 | Lexus | 576 | 0,7% | + 8,9% | 27 | 10.537 | 0,8% | + 10,8% | 29 | 27 |
| 32 | jip | 360 | 0,4% | + 1,4% | 31 | 7.810 | 0,6% | + 62,0% | 32 | 30 |
| 33 | melompat | 258 | 0,3% | Baru | 34 | 1.048 | 0,1% | Baru | 37 | – |
| 34 | Perintah | 199 | 0,2% | – 70,0% | 33 | 6.766 | 0,5% | – 28,7% | 33 | 29 |
| 35 | Alfa Romeo | 95 | 0,1% | + 20,3% | 35 | 1.566 | 0,1% | + 47,6% | 35 | 36 |
| 36 | Gunung Tinggi | 95 | 0,1% | +763,6% | 38 | 531 | 0,0% | + 109,9% | 43 | 44 |
| 37 | publik | 72 | 0,1% | – 18,2% | 36 | 1.021 | 0,1% | – 12,9% | 38 | 37 |
| 38 | Subaru | 58 | 0,1% | – 29,3% | 40 | 1.403 | 0,1% | – 13,8% | 36 | 34 |
| 39 | xpeng | 55 | 0,1% | Baru | 48 | 228 | 0,0% | Baru | 44 | – |
| 40 | Cerdas | 37 | 0,0% | – 54,3% | 39 | 917 | 0,1% | – 27,4% | 40 | 35 |
| 41 | BENTERI | 26 | 0,0% | + 30,0% | 41 | 640 | 0,1% | + 17,9% | 42 | 42 |
| 42 | GWM Ora | 17 | 0,0% | + 70,0% | 44 | 224 | 0,0% | – 76,7% | 45 | 39 |
| 43 | Asal | 16 | 0,0% | – 65,2% | 37 | 914 | 0,1% | + 31,5% | 41 | 38 |
| 44 | Ineos | 15 | 0,0% | – 34,8% | 42 | 182 | 0,0% | – 2,7% | 48 | 45 |
| 45 | Maserati | 14 | 0,0% | – 22,2% | 43 | 217 | 0,0% | – 33,4% | 47 | 43 |
| 46 | Chery | 13 | 0,0% | Baru | – | 13 | 0,0% | Baru | 51 | – |
| 47 | Abbas | 8 | 0,0% | – 92,2% | 46 | 220 | 0,0% | – 68,5% | 46 | 41 |
| 48 | Ds | 7 | 0,0% | – 90,8% | 45 | 968 | 0,1% | + 24.1% | 39 | 40 |
| 49 | Chevrolet | 7 | 0,0% | N/a. | 47 | 52 | 0,0% | + 5100,0% | 49 | 50 |
| 50 | Jaguar | 0 | 0,0% | – 100,0% | 50 | 1.725 | 0,1% | – 86.0% | 34 | 28 |
| – | Orang Inggris lainnya | 85 | 0,1% | – 30,3% | – | 1.969 | 0,2% | – 0,4% | – | – |
| – | Impor lainnya | 60 | 0,1% | – 38,8% | – | 1.203 | 0,1% | – 25,4% | – | – |
UK Agustus 2025 – Model:
| pos | Model | 25 Agustus | % | /dua puluh empat | Juli | 2025 | % | /dua puluh empat | pos | FY24 |
| 1 | Ford Puma | 2.457 | 3,0% | – 0,6% | 2 | 33.221 | 2,6% | + 3,0% | 1 | 1 |
| 2 | Kia Sports | 1.785 | 2,2% | – 9,0% | 1 | 29.279 | 2,3% | – 2,7% | 2 | 2 |
| 3 | Model Tesla | 1.650 | 2,0% | + 12,3% | N/a. | N/a. | N/a. | N/a. | N/a. | 5 |
| 4 | Tesla Model 3 | 1.593 | 1,9% | + 3,3% | N/a. | N/a. | N/a. | N/a. | N/a. | 30 |
| 5 | Volkswagen Tiguan | 1.526 | 1,8% | N/a. | 5 | 19.276 | 1,5% | N/a. | 7 | 13 |
| 6 | Jaecoo 7 | 1.367 | 1,6% | Baru | N/a. | 11.681 | 0,9% | Baru | N/a. | N/a. |
| 7 | Audi A3 | 1.290 | 1,6% | + 14,1% | 10 | N/a. | N/a. | N/a. | N/a. | 11 |
| 8 | Vauxhall Corsa | 1.290 | 1,6% | N/a. | N/a. | 23.486 | 1,9% | + 81,7% | 4 | 12 |
| 9 | Mini Cooper | 1.251 | 1,5% | N/a. | 4 | N/a. | N/a. | N/a. | N/a. | 25 |
| 10 | MG HS | 1.138 | 1,4% | + 24,4% | N/a. | 18.931 | 1,5% | – 5,8% | 8 | 8 |
| N/a. | Tucson modern | 1.133 | 1,4% | – 5,4% | N/a. | 18.382 | 1,5% | – 9,4% | 10 | 7 |
| N/a. | Peugeot 2008 | 1.057 | 1,3% | N/a. | 7 | 18.662 | 1,5% | N/a. | 9 | 20 |
| N/a. | Nissan Qashqai | 1.042 | 1,3% | – 10,9% | 6 | 25.571 | 2,0% | – 7,6% | 3 | 3 |
| N/a. | Golf Volkswagen | 1.042 | 1,3% | – 27,5% | 9 | 20.016 | 1,6% | – 14,8% | 6 | 6 |
| N/a. | Nissan Juke | 853 | 1,0% | + 18,5% | 3 | 22.457 | 1,8% | – 1,1% | 5 | 4 |
Sumber: Smmt
Contents
industri mobil
Berita Olahraga
News
Berita Terkini
Berita Terbaru
Berita Teknologi
Seputar Teknologi
Drama Korea
Resep Masakan
Pendidikan
Berita Terbaru
Berita Terbaru
Berita Terbaru
beragam pengetahuan tentang industri mobil
industri mobil listrik, bengkel mobil terdekat
, manfaat industri mobil, rental mobil terdekat, mobil sport, mobil bekas
#Jaecoo #Top #6th #Place #Blog #Otomatis #terlaris