Memasarkan naik 10,7%, Dacia (+40,7%) melengkapi 5 teratas, menjual lebih banyak dr Renault untuk pertama kalinya, Sandero memuncaki – Blog Mobil Terlaris – Beragampengetahuan
Dacia Sandero adalah mobil nomor satu di Eropa pada bulan Januari.
Perbarui 24/02: Sekarang ada peringkat dari 25 model Teratas.
Menurut data awal dari ACEA, pasar mobil baru Eropa (EU+EFTA+UK) melanjutkan tren kenaikannya di bulan Januari, dengan penjualan naik 10,7% year-on-year menjadi 911.064 kendaraan. Di antara 5 pasar teratas, Spanyol (+51,4%) berkinerja terbaik, di atas Italia (+19%) dan Inggris (+14,7%), sementara Prancis (+8,8%) dan Jerman (-2,6%) berada di bawah Pertumbuhan rata-rata Yunani (+90,7%), Portugal (+48,4%), Rumania (+31,4%), Polandia (+21%) dan Austria (+20,7%) juga mencatat kenaikan yang mengesankan. Di ujung lain spektrum, Norwegia (-76,6%), Swedia (-26,6%) dan Islandia (-17,2%) jatuh dengan keras. JATO Dynamics mengatakan penjualan SUV naik 14% YoY menjadi 464.900 unit, melampaui angka pangsa 50% untuk pertama kalinya di 51,3%.
Kami sekarang dapat memperoleh volume dan pangsa pasar dengan memajukan. Dalam hal BEV, tidak mengherankan jika Norwegia dengan pangsa 66,5% mengungguli Swedia dengan 28,8%, Islandia dengan 26,8%, dan Finlandia dengan 26%. Eropa Utara saat ini jelas berada di depan kurva, diikuti oleh Denmark (21,2%). Ini diikuti oleh Luksemburg (18,1%), Swiss (17,3%), Belanda (15,5%) dan Portugal (15,4%). Di 5 besar, Inggris Raya dan Prancis 13,1%, Jerman 10,1%, Spanyol hanya 4,8%, dan Italia 2,6%. Negara-negara berkinerja buruk lainnya termasuk Slovakia dengan pangsa BEV terendah di Eropa sebesar 1,6%, Bulgaria sebesar 2,3%, Republik Ceko sebesar 2,5%, Yunani sebesar 2,6%, Polandia sebesar 3,1% dan Estonia sebesar 3,3%.
Grup Volkswagen (+11,9%) sedikit mengungguli pasar untuk tetap nyaman di puncak papan peringkat grup, di depan Stellantis (-0,2%) yang stabil mengecewakan. Renault-Nissan-Mitsubishi melonjak 21,3%, memperkuat posisi ketiganya, sementara Hyundai-Kia (+0,7%) sangat tertinggal, sementara Grup Toyota (+11,4%) secara kasar menyamai tingkat pertumbuhan di seluruh Eropa. Di bawahnya adalah BMW Group (-10,8%), Ford (-2%) dan Daimler (-7,4%) yang sedang berjuang. Mazda (+42,1%) tampil langka di 10 besar.
Dalam hal merek, Volkswagen (+16,2%) baru saja melampaui tonggak penjualan 100.000 unit, di depan Toyota (+12%) dan Skoda (+15,9%) untuk tempat ketiga sejak April 2022 yang juga merupakan level tertinggi ketiga. Audi (+10,5%) membukukan pertumbuhan pasar sedikit lebih rendah dari posisi ke-6 Desember lalu di FY2022, sementara Dacia (+40,7%) melonjak ke posisi ke-5, front Eropa pertama Untuk pertama kalinya dalam sejarah Eropa, Renault (+10,6%) , merek dengan 5 posisi, terjual lebih banyak dari merek saudaranya. Di bawah, Tesla (+1021,9%!), MG (+186,2%), Mazda (+42,1%), Nissan (+21,3%) dan Suzuki (+20,6%) berkinerja baik.
Setelah Juli 2021, Agustus 2021, dan Januari 2022, Dacia Sandro (+18,7%) menjadi model terlaris di seluruh Eropa untuk keempat kalinya, dengan penjualan hingga 3.000 unit. Volkswagen T-Roc (+29,9%) diikuti oleh Toyota Yaris (+56%). Toyota Yaris Cross (+27%) berada di No. 4 pada bulan Desember, mengalahkan rekor sebelumnya di No. 8 yang ditetapkan setahun sebelumnya pada Januari 2022. Ini adalah kedua kalinya Yaris Cross finis sepuluh besar di Eropa. Renault Clio (+10%) melengkapi 5 besar, turun satu tingkat dari bulan sebelumnya. Duster (+29,2%) naik ke urutan keenam, peringkat tertinggi sejak Juli lalu, menegaskan supremasi Dacia bulan ini. Peugeot 208 (-18%) adalah yang terdepan untuk setahun penuh 2022, naik 10 peringkat meski berada di urutan ketujuh pada bulan Desember.
Sebelumnya: Eropa 2022: Peugeot 208 mengakhiri dominasi VW Golf selama 14 tahun, pasar turun -4,1%
Satu tahun lalu: Eropa Januari 2022: Toyota (+10,3%), Kia (+36,2%) melawan tren turun -2,4%, Sandero #1, Yaris Cross di 10 besar
Berikut top 10 grup lengkap, top 30 brand dan top 25 model bulan Januari 2023.
Eropa Januari 2023 – Grup (sumber ACEA):
| Lokasi | kelompok | 23 Januari | /dua puluh dua | Desember | FY22 |
| 1 | Grup Volkswagen | 238.000 | 11,9% | 1 | 1 |
| 2 | stellantis | 156.553 | -0,2% | 2 | 2 |
| 3 | Renault-Nissan-Mitsubishi | 116.728 | 21,3% | 3 | 3 |
| 4 | Hyundai Kia | 85.444 | 0,7% | 5 | 4 |
| 5 | grup Toyota | 73.299 | 11,4% | 7 | 6 |
| 6 | grup bmw | 55.448 | -10,8% | 4 | 5 |
| 7 | Mengarungi | 37.609 | -2,0% | 10 | 8 |
| 8 | Daimler | 35.977 | -7,4% | 6 | 7 |
| 9 | Grup Gely | 20.736 | 5,3% | 9 | 9 |
| 10 | Mazda | 14.950 | 42,1% | tak dapat diterapkan | tak dapat diterapkan |
Eropa Januari 2023 – Merek (sumber ACEA):
| Lokasi | merek | 23 Januari | /dua puluh dua | Desember | FY22 |
| 1 | Volkswagen | 100.213 | 16,2% | 1 | 1 |
| 2 | toyota | 69.978 | 12,0% | 2 | 2 |
| 3 | Skoda | 51.241 | 15,9% | 9 | 9 |
| 4 | audi | 48.241 | 10,5% | 6 | 6 |
| 5 | Dacia | 47.998 | 40,7% | 8 | 12 |
| 6 | Peugeot | 46.789 | -10,3% | 10 | 5 |
| 7 | renault | 46.714 | 10,6% | 4 | 7 |
| 8 | kia | 46.094 | -2,3% | 14 | 8 |
| 9 | BMW | 45.147 | -3,9% | 3 | 3 |
| 10 | modern | 39.350 | 4,5% | 12 | 10 |
| 11 | mengarungi | 37.609 | -2,0% | 11 | 11 |
| 12 | mercedes benz | 34.632 | -6,8% | 5 | 4 |
| 13 | Perintah | 31.828 | 15,3% | 16 | 14 |
| 14 | Opel/Vauxhall | 29.048 | -11,2% | 13 | 13 |
| 15 | Citroen | 27.152 orang | 1,8% | 17 | 15 |
| 16 | kursi | 20.968 | -12,9% | dua puluh dua | 19 |
| 17 | volvo | 20.736 | 5,3% | 15 | 17 |
| 18 | Nissan | 19.343 | 21,3% | 18 | 16 |
| 19 | Mazda | 14.950 | 42,1% | dua puluh tiga | dua puluh satu |
| 20 | MG (diperkirakan) | 13.023 | 186,2% | dua puluh satu | dua puluh empat |
| dua puluh satu | Suzuki | 12.581 | 20,6% | 26 | dua puluh tiga |
| dua puluh dua | mini | 10.300 | -32,1% | 19 | 20 |
| dua puluh tiga | jip | 9.927 | 8,5% | dua puluh empat | 25 |
| dua puluh empat | tesla | 9.469 | 1021,9% | 7 | 18 |
| 25 | porsche | 8.597 | 7,4% | 25 | 27 |
| 26 | Cupro | 8.249 | 38,8% | 20 | dua puluh dua |
| 27 | land rover | 8.008 | 29,3% | 28 | 26 |
| 28 | Honda | 4.690 | -14,2% | tak dapat diterapkan | 28 |
| 29 | DS | 3.954 | 22,5% | tak dapat diterapkan | 30 |
| 30 | Lancia | 3.586 orang | 9,6% | tak dapat diterapkan | 31 |
Eropa Januari 2023 – Model (sumber JATO Dynamics):
| Lokasi | Model | 23 Januari | /dua puluh dua | Desember | FY22 |
| 1 | Dacia Sandro | 20.836 | 18,7% | 3 | 2 |
| 2 | Volkswagen T-Roc | 17.754 | 29,9% | 8 | 3 |
| 3 | Toyota Yaris | 16.004 | 56,0% | 5 | 5 |
| 4 | Toyota Yaris Cross | 15.825 | 27,0% | 15 | 16 |
| 5 | Renault Clio | 14.146 orang | 10,0% | 4 | 11 |
| 6 | pengumpul debu dacia | 13.722 orang | 29,2% | 13 | 10 |
| 7 | Peugeot 208 | 13.275 | -18,0% | 17 | 1 |
| 8 | Opel/Vauxhall Corsa | 13.003 | 17,9% | 12 | 7 |
| 9 | Fiat 500 | 12.531 | 49,9% | 6 | 6 |
| 10 | Volkswagen Tiguan | 11.860 | 6,9% | 7 | 9 |
| 11 | fiat panda | 11.763 | 9,2% | 26 | dua puluh satu |
| 12 | Peugeot 2008 | 11.720 | -19,5% | dua puluh satu | 13 |
| 13 | Golf Volkswagen | 11.468 orang | -20,8% | 16 | 4 |
| 14 | Hyundai Tucson | 11.316 orang | 5,8% | dua puluh tiga | 8 |
| 15 | Toyota Corolla | 10.626 | -11,4% | 31 | 19 |
| 16 | Renault Captur | 10.316 orang | 8,9% | 14 | 18 |
| 17 | Volkswagen T-Cross | 10.149 | 36,3% | dua puluh dua | 26 |
| 18 | Kia Sportage | 10.060 | 11,2% | 27 | 17 |
| 19 | Citroen C3 | 9.797 | 0,6% | 29 | 12 |
| 20 | ford puma | 9.602 | -21,0% | 34 | 15 |
| dua puluh satu | Skoda Octavia | 9.471 | -29,3% | 38 | 25 |
| dua puluh dua | Toyota C-HR | 9.365 | 7,8% | 58 | 30 |
| dua puluh tiga | Nissan Qashqai | 9.262 orang | 52,7% | dua puluh empat | dua puluh dua |
| dua puluh empat | Ford Fokus | 8.948 | 16,4% | 52 | 42 |
| 25 | Volkswagen Taiwu | 8.624 | 205,0% | 48 tahun | 51 |
Sumber: ACEA, Dinamika JATO
Contents
industri mobil
beragam pengetahuan tentang industri mobil
industri mobil listrik, bengkel mobil terdekat
, manfaat industri mobil, rental mobil terdekat, mobil sport, mobil bekas
#Memasarkan #naik #Dacia #melengkapi #teratas #menjual #lebih #banyak #Renault #untuk #pertama #kalinya #Sandero #memuncaki #Blog #Mobil #Terlaris