Tiongkok (+62.9%) mendorong pasar lebih tinggi, Toyota (-22.3%) mencapai titik terendah dalam tiga tahun – Best Selling Auto Blog – Beragampengetahuan
Penjualan BYD di bulan Januari meningkat 640,9% dibandingkan tahun lalu.
Pembaruan 5/02: Sekarang termasuk 50 model teratas.
Penjualan mobil baru Australia berkinerja buruk di awal tahun, naik sedikit sebesar 0,1% menjadi 87,753 unit. Hal ini merupakan kinerja sebaliknya, karena penjualan pada bulan Januari 2025 terkena dampak negatif dari pemogokan pelabuhan pengiriman dan penundaan biosekuriti. Penjualan pribadi naik tipis 0,5% menjadi 44.150 unit, sementara penjualan komersial turun -2,9% menjadi 32.851 unit dan sewa jangka pendek melonjak +47% menjadi 5.258 unit, menunjukkan pertumbuhan buatan di pasar secara keseluruhan. Penjualan pemerintah turun -11,7% menjadi 2.364. Perhatikan bahwa ini tidak termasuk Polestar, Tesla, dan iklan besar. Tidak termasuk iklan berat lagi, penjualan bensin turun -14,7% menjadi 33.144 unit, penjualan solar turun -3,7% menjadi 24.439 unit, penjualan hibrida naik tipis 2% menjadi 15.131 unit, dan kita akan segera mengetahui alasannya, penjualan mobil listrik murni melonjak 93,3% menjadi 7.409 unit dengan porsi 8,4% (ini masih turun dari 9,5% yang dicapai pada bulan Januari 2023). Terakhir, kendaraan hybrid plug-in melonjak 170,5% menjadi 5.161 unit.
SUV meningkat tipis sebesar 0,7% menjadi 53.666 unit, dengan pangsa sebesar 61,2%, dibandingkan dengan 60,8% pada Januari 2025 dan 55,5% pada dua tahun lalu; kendaraan niaga ringan turun -2,5% menjadi 17.0995 unit; pangsa pasar adalah 20,5%, dibandingkan dengan 21,1% pada tahun lalu dan 22,9% pada tahun 2024; mobil penumpang sedikit pulih pada tahun 2024 sebesar +4,2% tahun-ke-tahun. 13,623 orang dan pangsa 15,5%, dibandingkan 14,9% pada Januari 2025 dan 18,3% dua tahun lalu. Iklan blockbuster meningkat 2,8% menjadi 2.469. Melihat penjualan berdasarkan negara bagian dan teritori (tidak termasuk Tesla dan Polestar), tiga negara bagian memiliki penjualan positif: Victoria meningkat sebesar 6,3% menjadi 24,222 kendaraan; New South Wales meningkat sebesar 2,3% menjadi 26.305 kendaraan; dan Wilayah Ibu Kota Australia meningkat sebesar 2% menjadi 1,160 kendaraan. Wilayah lainnya terkena dampaknya, dengan Wilayah Utara (NT) menjadi wilayah yang terkena dampak paling parah dengan jumlah -18,1% menjadi 628 orang; Australia Barat turun -12.7% menjadi 8,952 orang; Australia Selatan turun -3% menjadi 5,619 orang; Tasmania turun -0.8% menjadi 1,424 orang; dan Queensland turun -0.7% menjadi 18,782 orang. Sedangkan untuk negara asal, Jepang turun sebesar -24.6% menjadi 22,943, Tiongkok meningkat secara signifikan sebesar 62.9% menjadi 20,921 dengan porsi 23.8%, dibandingkan dengan 14.7% pada tahun lalu (dipengaruhi oleh penundaan biosekuriti di pelabuhan Australia), Thailand turun sebesar 7.7% menjadi 17,072, Korea Selatan meningkat sebesar 3.6% menjadi 11,277, dan Jerman meningkat sebesar 20,5% menjadi 4.346.
Mazda CX-5 naik podium Australia untuk pertama kalinya dalam empat tahun.
Ini adalah bulan yang patut dilupakan bagi Toyota, dengan pangsa pasarnya turun menjadi 14,1% dari -22,3% tahun-ke-tahun, yang merupakan level terendah dalam hampir tiga tahun sejak Maret 2023 (13,6%), yang dilanda kekurangan inventaris dan masalah terkait karantina. Mazda (-7,6%) secara historis memiliki kinerja yang kuat di bulan Januari, namun hal tersebut tidak terjadi tahun ini: Mazda menguasai 7,6% pasar, naik sedikit dari 7,4% sepanjang tahun 2025. Kia (+15,4%) mencapai hasil yang sangat baik, naik ke posisi ketiga, peringkat yang diraihnya pada bulan September lalu. Ford (-10.5%) turun ke posisi keempat, sementara Hyundai (+6.9%) tampil solid dan melengkapi posisi lima besar. BYD (+640,9%) melonjak (penjualan tahun lalu dipengaruhi oleh masalah pengiriman), naik menjadi merek Tiongkok keenam dan pertama, seperti yang terjadi pada bulan lalu. China Great Wall Motor (+31,3%) juga mengesankan, namun Chery (+105,8%) yang mencetak rekor penjualan bulanan ke-12 berturut-turut! Pangsanya juga mencapai titik tertinggi sepanjang masa (3,7%). Geely Auto (22) dan Omoda Jaecoo (23) keduanya mencapai rekor peringkat tertinggi. Kami menyambut produsen truk Tiongkok Farizon yang mencapai penjualannya yang ke-7 untuk pertama kalinya, dan menduduki peringkat ke-52.
Dalam peringkat model, Ford Ranger (-20%) kembali menduduki posisi teratas meskipun mengalami penurunan yang signifikan dari tahun ke tahun, dibandingkan dengan Toyota Hilux (-15,2%), yang juga terpukul karena model generasi baru secara bertahap memasuki dealer. Mazda CX-5 (+22,3%) menjadi kejutan bulan ini: meskipun diperbarui pada akhir tahun ini, ia meraih rekor posisi ketiga (juga ditetapkan pada Agustus 2020 dan Januari 2022) dan posisi nomor satu dalam peringkat SUV, posisi yang dipegangnya selama bertahun-tahun sebelum digulingkan oleh Toyota RAV4. Omong-omong, RAV4 (-65,4%) turun ke peringkat 10 karena persediaan model generasi berikutnya berkurang setelah model baru mulai dijual pada bulan Maret. Karena tidak akan ada pengiriman tambahan untuk model generasi lama, penjualan RAV4 pasti akan semakin turun dalam beberapa bulan mendatang. Sementara itu, Chery Tiggo 4 (+119.4%) kembali ke posisi tertinggi sepanjang masa di posisi ke-4 yang dicapai pada bulan November tahun lalu, sementara Mitsubishi Outlander (-5.5%) naik 6 tingkat dari bulan lalu ke posisi ke-5 meskipun terjadi penurunan dari tahun ke tahun. Ford Everest No. 6 (+13,9%) sekali lagi terjual lebih banyak dari rival lamanya Toyota Prado (-51,1%), turun ke posisi ke-14. Hyundai Kona (+41,4%) kembali ke posisi ketujuh, sedangkan Great Wall Haval Jolian (+39,1%) juga tampil kuat, menempati peringkat kesembilan.
Artikel sebelumnya: Australia 2025 setahun penuh: rekor pasar, Ford Ranger peringkat pertama selama tiga tahun berturut-turut, BYD naik ke posisi keempat di bulan Desember
Satu tahun yang lalu: Australia Januari 2025: Toyota RAV4 meraih tujuh kemenangan berturut-turut di pasar negatif
58 teratas Januari 2026 lengkap untuk semua merek dan 50 model teratas ada di bawah.
Australia Januari 2026 – Merek:
| Lokasi | merek | 26 Januari | % | /25 | Desember |
| 1 | toyota | 14.310 | 14,1% | – 22,3% | 1 |
| 2 | Mazda | 7.692 | 7,6% | – 7,6% | 3 |
| 3 | kia | 6.600 | 6,5% | +15,4% | 5 |
| 4 | Mengarungi | 6.116 | 6,0% | – 10,5% | 2 |
| 5 | modern | 5.856 | 5,8% | +6,9% | 6 |
| 6 | BYD | 5.001 | 4,9% | +640,9% | 4 |
| 7 | Motor Tembok Besar | 4.509 | 4,4% | +31,3% | 7 |
| 8 | mitsubishi | 4.347 | 4,3% | – 23,5% | 8 |
| 9 | Chery | 3.780 | 3,7% | +105,8% | 9 |
| 10 | mg | 3.123 | 3,1% | – 16,5% | 13 |
| 11 | Isuzu Utate | 2.929 | 2,9% | +2,0% | 10 |
| 12 | Subaru | 2.336 | 2,3% | – 20,1% | 11 |
| 13 | BMW | 2.154 | 2,1% | +53,7% | 14 |
| 14 | benz | 2.149 | 2,1% | +22,4% | 15 |
| 15 | Volkswagen | 1.886 | 1,9% | – 18,5% | 16 |
| 16 | Nissan | 1.871 | 1,8% | – 38,4% | Nomor 17 |
| Nomor 17 | Honda | 1.222 | 1,2% | – 3,0% | 20 |
| 18 | LDV | 960 | 0,9% | – 19,5% | dua puluh satu |
| 19 | Suzuki | 908 | 0,9% | – 36,5% | dua puluh dua |
| 20 | Audi | Bab 856 | 0,8% | – 15,6% | 18 |
| dua puluh satu | Lexus | Bab 855 | 0,8% | – 11,8% | 19 |
| dua puluh dua | menguntungkan | 720 | 0,7% | baru | 31 |
| dua puluh tiga | Omoda Jacko | Bab 691 | 0,7% | baru | 25 |
| dua puluh empat | Tesla | 501 | 0,5% | – 32,2% | 12 |
| 25 | Zekel | Bab 469 | 0,5% | baru | 30 |
| 26 | volvo | Bab 416 | 0,4% | – 25,7% | dua puluh empat |
| 27 | Porsche | Bab 397 | 0,4% | – 15,2% | 32 |
| 28 | kecil | Bab 395 | 0,4% | +13,2% | 28 |
| 29 | Skoda | Bab 342 | 0,3% | +4,0% | 26 |
| 30 | penjelajah darat | Bab 336 | 0,3% | – 17,0% | dua puluh tiga |
| 31 | Renault | 300 | 0,3% | – 28,4% | 29 |
| 32 | Ingatan | Bab 277 | 0,3% | +12,6% | 34 |
| 33 | chevrolet | Bab 259 | 0,3% | – 19,6% | 27 |
| 34 | Bubuk konjak | 208 | 0,2% | – 33,3% | 33 |
| 35 | Cupra | 200 | 0,2% | +7,0% | 36 |
| 36 | bintang kutub | 160 | 0,2% | +95,1% | 37 |
| 37 | Foton Motor | 120 | 0,1% | baru | 41 |
| 38 | Asal | 119 | 0,1% | +13,3% | 38 |
| 39 | Mobil Jianghuai | 118 | 0,1% | – 42,2% | 39 |
| 40 | mendalam | 99 | 0,1% | baru | 42 |
| 41 | Perintah | 97 | 0,1% | – 47,0% | 35 |
| 42 | jip | 66 | 0,1% | – 54,5% | 43 |
| 43 | peugeot | 65 | 0,1% | – 39,3% | 40 |
| 44 | Lompat mobil | 61 | 0,1% | +177,3% | 44 |
| 45 | Perusahaan Motor Umum | 39 | 0,0% | baru | 46 |
| 46 | alfa romeo | 34 | 0,0% | +0,0% | 45 |
| 47 | Maserati | 20 | 0,0% | – 16,7% | 52 |
| 48 | ferrari | 18 | 0,0% | +500,0% | 51 |
| 49 | lamborghini | 12 | 0,0% | – 52,0% | 48 |
| 50 | Bentley | 12 | 0,0% | +140,0% | 49 |
| 51 | Aston Martin | 7 | 0,0% | +0,0% | 50 |
| 52 | farison | 7 | 0,0% | baru | – |
| 53 | gulungan royce | 6 | 0,0% | +20,0% | 55 |
| 54 | McLaren | 4 | 0,0% | +100,0% | 54 |
| 55 | Jaguar | 3 | 0,0% | – 92,5% | 47 |
| 56 | teratai | 1 | 0,0% | – 80,0% | 53 |
| 57 | Evakuasi kursi | 0 | 0,0% | baru | 56 |
| 58 | Citroën | 0 | 0,0% | – 100,0% | – |
Australia Januari 2026 – Model:
| Lokasi | Model | 26 Januari | % | /25 | Desember |
| 1 | Ford Ranger | 3.403 orang | 3,9% | – 20,0% | 2 |
| 2 | Toyota Hilux | 2.800 | 3,2% | – 15,2% | 3 |
| 3 | Mazda CX-5 | 2.289 orang | 2,6% | +22,3% | 8 |
| 4 | Chery Tiggo 4 | 2.234 | 2,5% | +119,4% | 9 |
| 5 | Mitsubishi Outlander | 1.975 | 2,3% | – 5,5% | 11 |
| 6 | Mengarungi Everest | 1.913 | 2,2% | +13,9% | 5 |
| 7 | Hyundai Kona | 1.839 | 2,1% | +41,4% | 12 |
| 8 | Isuzu D-Max | 1.798 | 2,0% | – 13,8% | 6 |
| 9 | Motor Tembok Besar Haval Zhonglian | 1.789 | 2,0% | +39,1% | 7 |
| 10 | Toyota RAV4 | 1.757 | 2,0% | – 65,4% | 1 |
| 11 | Toyota Corolla | 1.735 | 2,0% | +9,6% | 15 |
| 12 | Hyundai Tucson | 1.729 | 2,0% | +20,7% | 16 |
| 13 | Mitsubishi Triton | 1.665 | 1,9% | +36,1% | 14 |
| 14 | Toyota Prado | 1.392 orang | 1,6% | – 51,1% | dua puluh satu |
| 15 | karnaval kia | 1.321 | 1,5% | +124,3% | 29 |
| 16 | Isuzu MU-X | 1.311 | 1,5% | +66,8% | 18 |
| Nomor 17 | MG ZS | 1.267 | 1,4% | +4,5% | 27 |
| 18 | Kia Sportage | 1.265 | 1,4% | – 30,7% | 20 |
| 19 | Mazda CX-3 | 1.218 | 1,4% | – 24,3% | dua puluh dua |
| 20 | BYD Hiace 7 | 1.171 | 1,3% | baru | 4 |
| dua puluh satu | BYD Hiu 6 | 1.108 | 1,3% | baru | 13 |
| dua puluh dua | Mazda CX-30 | 1.043 | 1,2% | – 3,9% | 25 |
| dua puluh tiga | Toyota Corolla Cross | 1.040 orang | 1,2% | +12,8% | dua puluh empat |
| dua puluh empat | Motor Tembok Besar Haval H6 | 1.037 | 1,2% | +42,6% | 28 |
| 25 | Kia K4 | 1.027 | 1,2% | baru | 36 |
| 26 | MazdaBT-50 | 1.025 | 1,2% | – 13,1% | dua puluh tiga |
| 27 | Toyota Hiace | 998 | 1,1% | +5,1% | 26 |
| 28 | Toyota Yaris Cross | 909 | 1,0% | +7,1% | 33 |
| 29 | Kereta Stasiun Toyota Land Cruiser | 907 | 1,0% | +119,6% | 19 |
| 30 | Meriam Mobil Tembok Besar Alpha | Bab 885 | 1,0% | +411,6% | 94 |
| 31 | Subaru Rimbawan | Bab 875 | 1,0% | – 8,9% | Nomor 17 |
| 32 | Toyota Camry | Bab 875 | 1,0% | +79,3% | 45 |
| 33 | Mazda3 | Bab 865 | 1,0% | – 15,7% | 35 |
| 34 | Chery Tiggo 7 Pro | 798 | 0,9% | +439,2% | 37 |
| 35 | Nissan X-Trail | Bab 738 | 0,8% | – 34,2% | 30 |
| 36 | senapan mesin 3 | 707 | 0,8% | – 38,6% | 50 |
| 37 | BYD Hiace 6 | 706 | 0,8% | +63,0% | 31 |
| 38 | Subaru Crosstrek | 704 | 0,8% | – 22,8% | 34 |
| 39 | Hyundai i30 | 590 | 0,7% | – 30,5% | 41 |
| 40 | Kia Seltos | Bab 575 | 0,7% | +6,7% | 43 |
| 41 | Suzuki Jimny | Bab 570 | 0,6% | – 19,9% | 81 |
| 42 | BYD Yatu 2 | Bab 562 | 0,6% | baru | 46 |
| 43 | Mitsubishi Pajero Sport | Bab 548 | 0,6% | +24,8% | 47 |
| 44 | BMW X3 | Bab 546 | 0,6% | +235,0% | 57 |
| 45 | HondaCR-V | 528 | 0,6% | +7,8% | 66 |
| 46 | Toyota Kluger | 509 | 0,6% | +22,9% | 51 |
| 47 | Kia Picanto | 506 | 0,6% | – 17,9% | 60 |
| 48 | Hyundai Santa Fe | Bab 491 | 0,6% | – 12,6% | 65 |
| 49 | Nissan Navara | Bab 487 | 0,6% | – 35,1% | 64 |
| 50 | Kia Tasman | Bab 467 | 0,5% | baru | 54 |
Sumber: VFACTS
Contents
industri mobil
Berita Olahraga
News
Berita Terkini
Berita Terbaru
Berita Teknologi
Seputar Teknologi
Drama Korea
Resep Masakan
Pendidikan
Berita Terbaru
Berita Terbaru
Berita Terbaru
beragam pengetahuan tentang industri mobil
industri mobil listrik, bengkel mobil terdekat
, manfaat industri mobil, rental mobil terdekat, mobil sport, mobil bekas
#Tiongkok #mendorong #pasar #lebih #tinggi #Toyota #mencapai #titik #terendah #dalam #tiga #tahun #Selling #Auto #Blog