6 mins read

VW Group places 9 models inside Top 10 – Best Selling Cars Blog – Beragampengetahuan

The Cupra Born is the 5th most popular car with German private buyers in January.

Private sales account for 36.1% of Total German sales in January at 74,958 units. This is to be compared with just 29.3% in January 2024 and a stellar 19.8% year-on-year uptick vs. -2.8% for the overall market. As a reminder Full Year 2024 the private sales ration (PSR) established itself at 32.5%. As it did over the Full Year 2024, the VW T-Roc is the favourite of private buyers with a 51.9% PSR. The VW Golf repeats at #2 with 32.3% PSR vs. 20.7% over FY2024. The Tiguan (29.6% PSR) completes a podium 100% Volkswagen, a rare occurrence as VW models tend to have a low PSR. #2 over 2024 and #1 a year ago in January 2024, the Dacia Sandero falls to #4 with a strong 78.3% PSR. The Cupra Born (88.3% PSR) and Skoda Karoq (65.2% PSR) also make themselves noticed in the remainder of the Top 10. Note the VW Group places 9 models inside the Top 10: add the VW Polo, Cupra Formentor and Skoda Octavia.

Previous post: Germany private sales Full Year 2024: VW T-Roc and Dacia Sandero in charge

One year ago: Germany private sales January 2024: Dacia Sandero tops market up 10.1%

Full January 2025 Top 327 All models ranking below.

Germany private sales January 2025 – models:

Note: the first column is the private sales ranking and the 2nd column is the overall market ranking.

PS Pos Model PS Jan-25 PS ratio Dec FY24
1 3 VW T-Roc 3,352 51.9% 1 1
2 1 VW Golf 2,483 32.3% 2 3
3 2 VW Tiguan 1,970 29.6% 7 7
4 20 Dacia Sandero 1,827 78.3% 4 2
5 32 Cupra Born 1,672 88.3% 6 17
6 5 Seat Leon 1,439 36.7% 10 19
7 18 VW Polo 1,313 53.4% 21 13
8 14 Cupra Formentor 1,256 48.2% 11 15
9 33 Skoda Karoq 1,225 65.2% 8 6
10 4 Skoda Octavia 1,183 29.0% 23 41
11 10 VW Transporter 1,177 41.3% 26 24
12 11 Volvo XC60 1,130 40.6% 20 70
13 36 Skoda Fabia 1,120 63.3% 17 12
14 40 Skoda Kamiq 1,106 68.3% 15 11
15 48 Fiat Ducato 1,045 77.6% 27 5
16 53 Dacia Duster 967 73.3% 22 9
17 52 Seat Arona 914 69.1% 19 22
18 12 Mercedes E-Klasse/EQE 908 33.0% 14 18
19 7 Mercedes GLC/EQC 905 28.8% 9 27
20 65 Mercedes B-Klasse 903 88.2% 12 42
21 44 Mercedes GLA/EQA 856 60.1% 18 8
22 28 Mercedes C-Klasse  837 42.3% 35 31
23 16 BMW X1 827 33.2% 5 14
24 23 Mini All 822 36.7% 13 10
25 39 VW Taigo 817 48.2% 52 26
26 19 VW T-Cross 811 34.6% 34 30
27 29 Peugeot 208 791 40.6% 32 43
28 45 Ford Puma 788 55.5% 42 23
29 9 Skoda Enyaq 764 25.0% 66 39
30 78 Dacia Spring 714 82.3% 83 117
31 57 Dacia Jogger 709 59.0% 28 20
32 24 Skoda Kodiaq 667 31.9% 57 46
33 54 Hyundai Tucson 663 50.9% 16 34
34 27 VW ID.3 642 31.9% 74 21
35 22 Audi A3 636 27.4% 36 50
36 17 Opel Corsa 621 25.2% 47 35
37 60 Ford Kuga 620 54.0% 62 36
38 25 Ford Transit Custom 565 27.2% 80 98
39 70 Tesla Model Y 559 57.1% 3 4
40 8 VW ID.7 546 17.4% 113 141
41 30 BMW X3 545 28.0% 29 32
42 38 Toyota Yaris/Yaris Cross 518 30.4% 24 16
43 31 VW Caddy 515 27.0% 56 78
44 15 BMW 5er 509 19.9% 33 86
45 84 Mazda CX-30 504 66.6% 69 56
46 21 Mercedes V-Klasse/EQV 491 21.1% 50 76
47 59 Seat Ibiza 489 42.3% 39 28
48 41 Seat Ateca 488 33.2% 43 29
49 13 VW ID.4, ID.5 474 17.7% 60 60
50 6 VW Passat 461 12.2% 95 112
51 35 Audi Q5 460 24.8% 64 83
52 87 Mitsubishi Space Star 459 61.9% 61 37
53 47 Kia Ceed/Xceed 445 32.4% 72 47
54 106 Toyota bZ4X 433 73.8% 202 180
55 42 BMW 1er 433 29.6% 25 38
56 79 Porsche 911 423 49.2% 130 75
57 68 Mercedes GLB/EQB 421 42.2% 48 49
58 113 Citroen Jumper 417 81.6% 71 40
59 93 Mercedes CLE 417 61.3% 59 80
60 56 Audi Q3 403 33.2% 49 45
61 88 Mercedes CLA-Klasse 380 51.5% 37 33
62 107 Fiat 600 378 66.8% 51 105
63 49 Opel Mokka 359 26.9% 44 51
64 90 Volvo XC40 342 49.5% 54 88
65 92 Suzuki Swift 332 48.5% 73 91
66 58 BMW 2er 320 26.7% 38 52
67 37 Audi A6 318 18.6% 68 93
68 69 Renault Clio 315 31.6% 45 44
69 61 Hyundai i10 314 28.1% 67 63
70 80 Peugeot 2008 312 36.5% 102 55
71 96 Peugeot 3008 309 46.5% 84 89
72 51 Ford Focus 308 23.3% 85 71
73 43 BMW 4er 308 21.4% 40 67
74 64 Kia Sportage 306 29.3% 55 59
75 75 Kia Picanto 306 34.5% 104 99
76 72 Nissan Qashqai 298 31.5% 77 65
77 73 Citroen C5 X/Aircross 292 31.9% 96 111
78 97 Mercedes A-Klasse  287 44.5% 41 25
79 86 Hyundai Kona 284 38.2% 81 57
80 26 BMW 3er 282 13.8% 31 58
81 46 Audi A5 279 19.7% 90 116
82 109 Mercedes Sprinter 278 50.4% 88 82
83 83 Mercedes G-Klasse 274 33.7% 109 136
84 63 Audi A1 272 25.0% 53 84
85 102 Renault Captur 264 43.3% 46 68
86 142 MG 4 261 81.6% 183 100
87 50 Skoda Superb 260 19.6% 111 121
88 62 Toyota Aygo X 256 23.5% 75 54
89 77 Audi Q2 252 28.9% 58 87
90 118 Jeep Avenger 247 50.4% 107 134
91 55 VW Touran 240 18.8% 127 106
92 34 Opel Astra 240 12.8% 105 69
93 122 Ford Transit, Tourneo 239 55.5% 101 73
94 91 Citroen C3/C3 Aircross 230 33.5% 135 79
95 95 Hyundai i30 226 33.9% 79 94
96 127 Renault Arkana 226 55.0% 115 125
97 89 Peugeot 308 225 31.5% 93 97
98 125 Skoda Scala 214 50.6% 98 85
99 131 Kia EV3 214 55.4% 151 275
100 134 Kia Stonic 103 27.3% 65 122
101 85 Volvo XC90 206 27.3% 112 140
102 135 Mazda2 204 55.4% 117 77
103 100 Toyota C-HR 203 32.6% 99 72
104 99 Cupra Terramar 200 31.8% 171 281
105 143 Alfa Romeo Junior 198 62.3% 154 257
106 108 Renault Austral 192 34.1% 30 53
107 146 Mazda CX-5 190 60.5% 106 64
108 110 Volvo EX30 190 35.5% 86 62
109 105 Mercedes Citan 189 32.1% 121 154
110 103 BMW X2 188 31.0% 70 126
111 120 Citroen Berlingo 187 39.0% 134 192
112 148 Ford Explorer 185 62.7% 97 169
113 82 Cupra Tavascan 181 21.9% 147 236
114 126 Suzuki Vitara 179 43.1% 94 92
115 104 Hyundai i20 174 29.1% 103 74
116 137 Renault R5 173 49.9% 82 225
117 111 Toyota Corolla/Cross 172 32.3% 87 61
118 94 Audi Q6 171 25.6% 165 240
119 112 Porsche Macan 170 32.8% 108 115
120 81 Mercedes GLE 169 20.1% 131 102
121 67 BMW X5 163 16.3% 78 104
122 132 Nissan Juke 160 42.0% 123 103
123 153 Renault Kangoo 157 55.1% 92 107
124 119 Audi A4 155 32.4% 118 81
125 136 Smart #1 151 42.5% 110 66
126 114 Hyundai Ioniq5 151 29.8% 169 118
127 167 Mitsubishi ASX 149 70.6% 125 130
128 117 Porsche Cayenne 147 29.8% 136 127
129 74 Audi Q8/Q8 e-Tron 143 15.7% 124 143
130 130 VW ID. Buzz 143 36.7% 91 139
131 139 Ford Transit Courier 142 41.9% 138 133
132 157 Mazda3 140 51.9% 133 124
133 156 Tesla Model 3 139 51.1% 63 96
134 71 Opel Grandland X 136 13.9% 129 108
135 116 Mercedes Vito 134 27.0% 148 150
136 133 Toyota Proace 133 35.0% 119 128
137 129 Ford Transit Connect 128 31.6% 141 137
138 140 Jeep Compass 124 37.3% 145 138
139 149 Toyota RAV4 122 41.5% 126 114
140 178 MG 3 120 67.8% 76 155
141 158 Citroen Jumpy 120 45.3% 139 163
142 98 MG ZS 120 18.7% 181 144
143 66 Audi Q4 113 11.3% 159 132
144 150 Peugeot 408 113 38.6% 180 161
145 123 Nissan X-Trail 113 26.3% 149 120
146 194 Honda HR-V 112 81.8% 140 147
147 138 Volvo S/V60 108 31.5% 128 131
148 161 Mazda CX-60 101 41.4% 100 119
149 170 VW Crafter 98 47.3% 146 135
150 147 Land Rover Defender 97 31.3% 143 159
151 186 Suzuki SX4 96 58.9% 175 145
152 76 Mitsubishi Colt 95 10.8% 153 113
153 175 Toyota Land Cruiser 89 48.6% 120 205
154 164 Nissan Townstar 89 39.4% 187 158
155 205 Peugeot Boxer 89 80.9% 156 123
156 166 Range Rover Evoque 88 40.4% 177 173
157 189 Nissan Ariya 83 52.5% 168 219
158 144 Hyundai Bayon 81 25.5% 163 153
159 101 Audi Q7 80 13.0% 137 188
160 174 Mazda CX-80 77 41.8% 161 269
161 151 Hyundai Santa Fe 76 26.0% 176 222
162 206 Honda CR-V 75 69.4% 172 156
163 168 Renault Symbioz 74 35.1% 89 183
164 217 Honda Jazz 74 76.3% 167 164
165 199 Leamotor T03 71 55.9% 178 273
166 124 Mercedes S-Klasse/EQS 68 16.0% 166 176
167 181 Fiat 500 lineup 67 39.6% 144 48
168 165 Kia Niro 64 29.0% 162 101
169 115 Citroen C4/C4 X/Spacetourer 64 12.7% 122 90
170 201 Ford Mustang 61 49.6% 199 200
171 121 VW Touareg 59 12.9% 188 162
172 177 Renault Rafale 59 33.1% 116 186
173 207 MG RX6 58 53.7% 157 217
174 160 Peugeot 5008 56 22.7% 193 149
175 141 Kia EV6 56 17.1% 160 129
176 145 BMW X4 55 17.4% 132 152
177 198 BMW Z4 54 42.2% 150 142
178 236 Fiat Tipo 54 91.5% 231 266
179 152 VW Arteon 51 17.6% 155 187
180 187 BMW iX 48 29.8% 164 167
181 169 Porsche Taycan 47 22.5% 179 209
182 204 Renault Trafic 47 40.9% 182 179
183 221 Subaru Outback 47 52.8% 198 198
184 196 SsangYong Korando 46 34.1% 247 256
185 188 Kia Sorento 45 28.5% 208 170
186 155 BMW X7 44 15.8% 152 181
187 212 Lexus LBX 43 41.0% 184 197
188 243 Iveco Daily 43 79.6% 186 174
189 193 Porsche Panamera 42 29.8% 219 244
190 200 Renault Espace 42 33.3% 114 146
191 159 Fiat Panda 41 16.0% 235 191
192 173 Range Rover   40 21.5% 218 231
193 192 Renault Scenic 39 27.3% 142 201
194 195 Smart #3 37 27.4% 223 172
195 191 Lexus NX 36 24.2% 194 194
196 262 Renault Master 35 92.1% 192 166
197 241 Alfa Romeo Tonale 35 63.6% 174 182
198 171 Range Rover Sport 34 16.7% 216 215
199 183 Range Rover Velar 33 19.8% 189 210
200 172 Mercedes GLS 33 17.3% 206 193
201 209 Opel Zafira Life 33 30.8% 217 230
202 228 Jeep Renegade 33 47.1% 200 216
203 237 Lamborghini Urus 8 13.7% 296 249
204 163 BMW X6 32 13.7% 185 189
205 235 Subaru Crosstrel 32 52.5%  –  –
206 184 Polestar 4 32 19.4% 241 285
207 233 Polestar 2 32 50.0% 239 221
208 238 BYD Seal U 32 57.1% 242 289
209 239 Mazda MX-5 31 55.4% 213 165
210 211 Alfa Romeo Stelvio 31 29.5% 195 195
211 208 Subaru Forester 29 26.9% 215 175
212 251 Honda Civic 29 65.9% 234 196
213 242 BYD Dolphin 28 51.9% 227 241
214 258 Honda ZR-V 28 66.7% 226 202
215 214 Man TGE 28 26.9% 196 199
216 250 Porsche Cayman 28 62.2% 225 190
217 182 Kia EV9 27 16.1% 207 220
218 260 Suzuki Ignis 27 67.5% 197 110
219 219 Alfa Romeo Giulia 26 27.7% 233 207
220 231 GWM Ora 03 26 40.0% 158 148
221 190 Audi A7 26 17.4% 190 234
222 216 Jeep Wrangler 24 24.2% 214 228
223 179 Audi A8 24 13.6% 238 235
224 218 SsangYong Tivoli 23 24.0% 209 213
225 220 Mitsubishi Eclipse Cross 23 25.6% 170 157
226 247 Xpeng G6 23 47.9% 201 295
227 202 DS 7 21 17.5% 222 177
228 270 Lexus UX 21 72.4% 191 211
229 229 Mercedes AMG GT 21 30.4% 212 232
230 282 Opel Movano 19 86.4% 210 223
231 244 BYD Seal 18 36.0% 245 237
232 249 Peugeot Rifter 18 39.1% 228 287
233 266 Ferrari Purosangue 18 56.2% 266 262
234 185 BMW 7er 16 9.8% 204 227
235 223 Land Rover Discovery Sport 16 18.2% 237 247
236 279 Vinfast VF 8 16 69.6% 224 284
237 210 Audi e-Tron GT 16 15.1% 257 264
238 264 Mercedes SL 16 48.5% 250 212
239 225 BMW XM 16 21.3% 244 268
240 197 Hyundai Ioniq6 15 11.4% 260 184
241 283 Toyota Prius 15 68.2% 302 286
242 240 Peugeot Expert 15 26.8% 240 265
243 226 Jaguar F-Pace 15 20.0% 243 238
244 234 Mazda6 14 22.6% 211 203
245 259 Xpeng G9 14 34.1% 249 300
246 232 Ford Capri 13 20.3% 232 315
247 224 Volvo C40 13 15.1% 255 263
248 257 Ferrari 296 GTB 12 28.6% 280 243
249 271 Alpine A110 12 42.9% 221 246
250 227 Nissan Primastar 12 16.9% 236 218
251 263 Mazda MX-30 5 15.1% 173 160
252 230 SsangYong Torres 10 15.2% 282 261
253 268 Maserati Grecale 10 32.3% 254 282
254 269 BYD Atto 3 10 34.5% 283 233
255 162 GWM Wey 05 10 4.2% 271 245
256 290 Ferrari Roma 10 58.8% 300 250
257 256 Bentley Continental 10 23.8% 256 267
258 284 Ineos Grenadier 10 47.6% 264 253
259 288 Ferrari SF90/Stradale 10 52.6% 313 277
260 281 Lotus Eletre 9 40.9% 259 304
261 128 Hyundai Inster 9 2.2%  –  –
262 222 Volvo S/V90 8 9.0% 314 271
263 280 GWM Wey 03 8 36.4% 288 305
264 267 Genesis GV70 8 25.8% 229 254
265 254 SsangYong Rexton 7 16.3% 251 255
266 291 Lotus Emira 7 41.2% 262 283
267 292 Subaru BRZ 7 41.2% 252 252
268 272 Leapmotor C10 7 25.0% 327 367
269 306 Dacia Logan 7 100.0% 261 226
270 265 Renault Megane 6 18.2% 258 214
271 285 Seat Tarraco 6 28.6% 246 178
272 287 Bentley Bentayga 6 31.6% 278 313
273 278 Suzuki Swace 6 26.1% 267 307
274 297 Cadillac Escalade 6 50.0% 291 293
275 213 Opel Combo 6 5.7% 284 239
276 301 Toyota Supra 5 55.6% 263 278
277 309 Porsche Boxster 5 71.4% 270 171
278 273 Hyundai Staria 5 18.5% 265 206
279 277 Lexus LM 4 16.7%  – 356
280 296 Tesla Model X 4 30.8% 281 280
281 305 VW Up! 4 50.0% 269 204
282 252 BMW 8er 4 9.3% 248 259
283 253 Opel Crossland 4 9.3% 253 109
284 274 Lexus RX 4 14.8% 230 258
285 308 Kia Soul 3 42.9% 272 248
286 316 NIO ET5 3 60.0% 287 301
287 275 Ford Mustang Mach-E 3 11.5% 203 151
288 276 Peugeot 508 3 11.5% 295 288
289 215 Volvo EX90 3 2.9% 299 349
290 245 Land Rover Discovery 2 4.1% 285 291
291 295 Tesla Model S 2 15.4% 276 272
292 293 Ferrari 12Cilindri 2 12.5% 323 370
293 315 GWM Ora 07 2 40.0% 330 346
294 324 Maserati GranTurismo 2 50.0% 289 332
295 336 Cadillac XT4 2 100.0%  – 336
296 339 Mercedes Arocs 2 100.0% 318 338
297 286 BYD Sealion 07 2 10.0%  –  –
298 294 DS 3 2 13.3% 309 339
299 203 DS 4 2 1.7% 274 276
300 248 Alpine A290 1 2.2%  –  –
301 289 Lucid Air 1 5.3% 306 328
302 310 Genesis GV80 1 16.7% 277 309
303 312 Lexus ES 1 16.7% 310 311
304 313 NIO ES8 1 16.7% 290 350
305 304 Rolls-Royce Spectre 1 12.5% 307 337
306 322 Lexus RZ 1 25.0% 308 292
307 323 Lynk & Co 01 1 25.0%  – 354
308 326 Subaru Solterra 1 25.0% 279 317
309 333 Opel Vivaro 1 33.3% 301 270
310 337 Genesis G90 1 50.0%  – 358
311 338 Jaguar E-Pace 1 50.0% 315 260
312 345 Ford Mondeo 1 100.0%  –  –
313 347 Genesis G80 1 100.0% 320 341
314 348 Iveco Eurocargo 1 100.0%  – 321
315 351 Man TGX 1 100.0%  –  –
316 353 Mercedes Atego 1 100.0% 319 340
317 354 Renault Koleos 1 100.0% 328 294
318 355 Suzuki Jimny 1 100.0%  – 360
319 357 Volvo FH 1 100.0%  –  –
320 358 Fiat Scudo 1 100.0%  –  –
321 317 Nissan Leaf 1 20.0% 324 290
322 318 Vinfast VF6 1 20.0%  –  –
323 319 Xpeng P7 1 20.0% 326 355
324 330 Mercedes Actros 1 33.3%  –  –
325 331 NIO EL6 1 33.3% 292 314
326 334 Toyota GR86 1 33.3% 312 224
327 246 MG Cyberster 1 2.0%  –  –

Source: KBA

Contents

industri mobil



beragam pengetahuan tentang industri mobil

industri mobil listrik, bengkel mobil terdekat
, manfaat industri mobil, rental mobil terdekat, mobil sport, mobil bekas

#Group #places #models #Top #Selling #Cars #Blog

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *