China menjadi negara asal terbesar, dan pangsa pasar Toyota turun -27,8% ke level terendah dalam tiga tahun – Best Selling Car Blog

 – Beragampengetahuan
6 mins read

China menjadi negara asal terbesar, dan pangsa pasar Toyota turun -27,8% ke level terendah dalam tiga tahun – Best Selling Car Blog – Beragampengetahuan

Chery Tiggo 4 menempati peringkat ketiga di Australia sepanjang tahun ini.

Penjualan mobil baru di Australia turun -2.7% year-on-year menjadi 94,131 unit di bulan Februari, mengakibatkan penjualan year-to-date turun -1.3% menjadi 181,884 unit. Penjualan bensin turun -17,7% menjadi 33.309 unit, penjualan solar turun -1,6% menjadi 26.963 unit, dan penjualan mobil hybrid turun -9,6% menjadi 13.868 unit, namun penjualan hybrid plug-in melonjak 20,2% menjadi 5.854 unit. Sejauh ini, kendaraan dengan kinerja terbaik adalah kendaraan listrik murni: peningkatan mengejutkan sebesar 95,9% menjadi 11.134 unit dan pangsa pasar sebesar 11,8%. Pangsa SUV stabil di 60,3% dibandingkan 60,4% pada Februari 2025, karena penjualan turun -2,9% menjadi 56.767 unit. Kendaraan niaga ringan juga mengalami pertumbuhan negatif sebesar -0,7% menjadi 21.191 unit atau sebesar 22,5% dibandingkan 22,1% pada periode yang sama tahun lalu; mobil penumpang turun sedikit sebesar -2,4% menjadi 13.170 unit, menyumbang 14%, dibandingkan dengan 13,9% pada periode yang sama tahun lalu. Pada saat yang sama, jumlah iklan blockbuster turun -12,9% menjadi 3.003, atau sebesar 3,2%, dibandingkan dengan 3,6% pada tahun lalu.

Jika Victoria tetap stabil (24.732), semua wilayah lainnya bernilai negatif pada bulan tersebut (tidak termasuk Tesla dan Polestar). New South Wales turun -7.6% menjadi 27,524 orang, Queensland turun -2.8% menjadi 19,644 orang, Australia Barat turun -3.9% menjadi 9,841 orang, Australia Selatan turun -8.7% menjadi 5,673 orang, Tasmania turun -6.4% menjadi 1,384 orang, Australian Capital Territory turun -18.7% menjadi 1,187 orang, dan Northern Territory turun -15.8% menjadi 727 kendaraan. Yang mengkhawatirkan, penjualan swasta tertinggal dari pasar sebesar -7.7% menjadi 45,182 unit, namun penjualan armada juga tertinggal -3.4% menjadi 34,444 unit. Penjualan sewa saja naik 35,4% menjadi 5.786 unit, sedangkan penjualan pemerintah turun -13,4% menjadi 2.297 unit. Kisah besarnya bulan ini adalah Tiongkok telah menjadi sumber penjualan mobil terbesar di Australia, dengan penjualan meningkat 50,5% menjadi 25.781 kendaraan. Sementara Jepang turun -31,3% menjadi 21.671, Thailand meningkat 6,7% menjadi 19.493, Korea Selatan turun -2.9% menjadi 11.913, dan Jerman meningkat 9.8% menjadi 4.272.

Hilux generasi baru sejauh ini gagal mendongkrak penjualan di Australia.

Setelah turun -22,3% di bulan Januari, Toyota Motor (-27,8%) melanjutkan penurunannya di bulan ini, dengan pangsa pasar hanya 14,5%, level terendah dalam tiga tahun: sejak mencapai 13,6% pada Maret 2023 (pangsa pasar Januari 2026 salah dan direvisi menjadi 16,3%). Persediaan Toyota RAV4 generasi baru telah habis menjelang peluncurannya pada akhir Maret (-83.6%), sementara Prado juga menyusut (-53.3%). Mazda (-19,9%) juga mengalami kesulitan, namun tetap berada di posisi kedua dengan pangsa 7,5%. Ford (+9%) tampil solid, naik satu peringkat ke peringkat 3 dari bulan lalu, namun tetap tertahan di peringkat 4 sepanjang tahun ini (dan peringkat 2 sepanjang tahun 2025). Kia (+0,04%) tetap stabil, namun merek sejenisnya, Hyundai (+4,5%) mengejar ketinggalan. BYD (+62,2%) kembali mencapai kinerja kuat, berada di peringkat keenam, di atas Mitsubishi yang sedang berjuang (-22,3%). Kurang dari 5% saham Great Wall Motor (+24,9%), Chery Automobile (+93,2%) mencetak rekor penjualan untuk ke-13 kalinya berturut-turut, mencapai 3.938 unit. Isuzu Ute (+23,7%) juga kuat, sementara Tesla (+105,7%) muncul kembali di posisi ke-11. Beberapa produsen mobil Tiongkok menarik perhatian orang: pendatang baru Geely memecahkan rekor peringkat, penjualan dan pangsa, Zeekr tumbuh 560,6%, dan Denza berada di peringkat ke-32 dengan 309 penjualan.

Dari sudut pandang model, Ford Ranger (+7,1%) tampil memuaskan di posisi pertama, memperlebar jarak dengan Toyota Hilux (+0,2%), yang (sejauh ini?) gagal memanfaatkan model generasi baru. Penjualan Tesla Model Y (+202,1%) meningkat tiga kali lipat dari tahun ke tahun, melonjak ke posisi ketiga, peringkat tertinggi (dan posisi ketiga) sejak September tahun lalu. Chery Tiggo 4 (+116,8%) sekali lagi mencapai rekor finis keempat, mempertahankan peringkat ini selama tiga bulan berturut-turut dari empat bulan terakhir. Produk ini juga mencatatkan pangsa tertinggi sepanjang masa (2,5%) dan memecahkan rekor penjualan (2.315), serta naik ke posisi ke-3 sepanjang tahun ini. Mazda CX-5 (+8,6%) sekali lagi menghadirkan performa yang mengejutkan karena akan digantikan oleh model generasi baru pada akhir tahun ini. Great Wall Haval Jolian (+38,1%) tetap berada di sepuluh besar, dengan Ford Everest (+47,3%) dan Hyundai Tucson (+15,8%) juga berkinerja baik.

Bulan lalu: Australia Januari 2026: Tiongkok (+62,9%) mendorong pasar lebih tinggi, Toyota turun -22,3%

Satu tahun lalu: Australia Februari 2025: BYD Shark 6 hadir dengan penuh kejutan

56 teratas Februari 2026 lengkap untuk semua merek dan 20 model teratas ada di bawah.

Australia Februari 2026 – Merek:

Lokasi merek 26 Februari % /25 Yang 2026 % /25 Lokasi TA25
1 toyota 13.606 14,5% – 27,8% 1 27.916 15,3% – 25,1% 1 1
2 Mazda 7.042 7,5% – 19,9% 2 14.734 8,1% – 13,9% 2 3
3 Mengarungi 6.907 7,3% +9,0% 4 13.023 7,2% – 1,1% 4 2
4 kia 6.710 7,1% +0,0% 3 13.310 7,3% +7,1% 3 4
5 modern 6.266 6,7% +4,5% 5 12.122 6,7% +5,7% 5 5
6 BYD 5.323 5,7% +62,2% 6 10.324 5,7% +161,0% 6 8
7 mitsubishi 4.755 5,1% – 22,3% 8 9.102 5,0% – 22,9% 8 6
8 Motor Tembok Besar 4.689 5,0% +24,9% 7 9.198 5,1% +28,0% 7 7
9 Chery 3.938 4,2% +93,2% 9 7.718 4,2% +99,2% 9 13
10 Isuzu Utate 3.384 3,6% +23,7% 11 6.313 3,5% +12,6% 11 9
11 Tesla 3.274 3,5% +105,7% dua puluh empat 3.775 2,1% +61,9% 15 15
12 mg 3.254 orang 3,5% – 13,0% 10 6.377 3,5% – 14,7% 10 10
13 Subaru 2.656 2,8% – 24,4% 12 4.992 2,7% – 22,4% 12 11
14 benz 2.143 2,3% +8,8% 14 4.292 2,4% +15,2% 13 16
15 Volkswagen 2.139 2,3% – 2,1% 15 4.025 2,2% – 10,5% 14 14
16 Nissan 1.775 1,9% – 50,1% 16 3.646 2,0% – 44,7% Nomor 17 12
Nomor 17 BMW 1.602 orang 1,7% – 9,5% 13 3.756 2,1% +18,4% 16 Nomor 17
18 Honda 1.445 1,5% +18,6% Nomor 17 2.667 1,5% +7,6% 18 Nomor 19
Nomor 19 LDV 1.165 1,2% +1,0% 18 2.125 1,2% – 9,4% Nomor 19 dua puluh dua
20 Suzuki Bab 954 1,0% – 28,2% Nomor 19 1.862 1,0% – 32,5% 20 20
dua puluh satu menguntungkan Bab 893 0,9% baru dua puluh dua 1.613 0,9% baru dua puluh tiga 27
dua puluh dua Audi Bab 862 0,9% – 24,7% 20 1.718 0,9% – 20,4% dua puluh satu 18
dua puluh tiga Lexus Bab 853 0,9% – 19,1% dua puluh satu 1.708 0,9% – 15,6% dua puluh dua dua puluh satu
dua puluh empat Omoda Jacko 815 0,9% baru dua puluh tiga 1.506 0,8% baru dua puluh empat 32
25 Zekel Bab 654 0,7% +560,6% 25 1.123 0,6% +1034,3% 25 36
26 volvo 630 0,7% +1,8% 26 1.046 0,6% – 11,3% 26 dua puluh empat
27 penjelajah darat Bab 464 0,5% – 26,0% 30 800 0,4% – 22,5% 28 dua puluh tiga
28 kecil Bab 432 0,5% – 0,5% 28 Bab 827 0,5% +5,6% 27 25
29 Porsche 370 0,4% – 27,5% 27 Bab 767 0,4% – 21,6% 29 26
30 Skoda Bab 349 0,4% +11,9% 29 Bab 691 0,4% +7,8% 30 28
31 Renault Bab 337 0,4% – 5,3% 31 Bab 637 0,4% – 17,8% 31 29
32 Evakuasi kursi 309 0,3% baru 309 0,2% #DIV/0! 36 57
33 chevrolet 275 0,3% – 15,4% 33 Bab 534 0,3% – 17,5% 33 31
34 Ingatan 266 0,3% +3,9% 32 Bab 543 0,3% +8,2% 32 33
35 Bubuk konjak 239 0,3% – 43,6% 34 Bab 447 0,2% – 39,3% 34 30
36 Cupra 217 0,2% +17,3% 35 Bab 417 0,2% +12,1% 35 34
37 bintang kutub 145 0,2% +16,0% 36 305 0,2% +47,3% 37 35
38 Asal 129 0,1% +17,3% 38 248 0,1% +15,3% 38 39
39 Mobil Jianghuai 103 0,1% – 49,5% 39 221 0,1% – 45,8% 39 40
40 Foton Motor 99 0,1% baru 37 219 0,1% baru 40 51
41 Perintah 99 0,1% – 34,0% 41 196 0,1% – 41,1% 41 37
42 peugeot 85 0,1% – 14,1% 43 150 0,1% – 27,2% 43 41
43 mendalam 71 0,1% baru 40 170 0,1% baru 42 45
44 jip 67 0,1% – 67,8% 42 133 0,1% – 62,3% 44 38
45 Lompat mobil 46 0,0% +58,6% 44 107 0,1% +109,8% 45 42
46 Perusahaan Motor Umum 32 0,0% baru 45 71 0,0% baru 46 46
47 alfa romeo 31 0,0% – 24,4% 46 65 0,0% – 13,3% 47 44
48 Maserati dua puluh tiga 0,0% +21,1% 47 43 0,0% +0,0% 48 48
49 ferrari 16 0,0% – 27,3% 48 34 0,0% +36,0% 49 49
50 Bentley 15 0,0% +0,0% 50 27 0,0% +35,0% 50 52
51 Aston Martin 15 0,0% – 40,0% 51 dua puluh dua 0,0% – 31,3% 52 50
52 lamborghini 13 0,0% – 55,2% 49 25 0,0% – 53,7% 51 47
53 farison 13 0,0% baru 52 20 0,0% baru 53
54 gulungan royce 7 0,0% – 30,0% 53 13 0,0% – 13,3% 54 55
55 Jaguar 4 0,0% – 91,3% 55 7 0,0% – 91,9% 56 43
56 McLaren 3 0,0% – 66,7% 54 7 0,0% – 36,4% 55 54

Australia Februari 2026 – Model:

Lokasi Model 26 Februari % /25 Yang 2026 % /25 Lokasi TA25
1 ford ranger 4.325 4,6% +7,1% 1 7.728 4,2% – 6,8% 1 1
2 Toyota Hilux 3.625 3,9% +0,2% 2 6.425 3,5% – 7,1% 2 3
3 Tesla Model Y 2.791 3,0% +202,1% 76 3.079 1,7% +121,7% 13 10
4 Chery Tiggo 4 2.315 2,5% +116,8% 4 4.549 2,5% +118,1% 3 11
5 Mazda CX-5 2.099 2,2% +8,6% 3 4.388 2,4% +15,4% 4 8
6 Isuzu D-Max 2.092 orang 2,2% +3,5% 8 3.890 2,1% – 5,3% 6 4
7 Mitsubishi Outlander 2.070 2,2% – 13,2% 5 4.045 2,2% – 9,6% 5 9
8 Hyundai Kona 2.023 2,1% +7,1% 7 3.862 2,1% +21,1% 7 7
9 Mitsubishi Triton 2.017 2,1% +42,0% 13 3.682 2,0% +39,3% 9 Nomor 17
10 Motor Tembok Besar Haval Zhonglian 1.804 1,9% +38,1% 9 3.593 2,0% +38,6% 10 14
11 Mengarungi Everest 1.778 1,9% +47,3% 6 3.691 2,0% +27,9% 8 5
12 Hyundai Tucson 1.705 1,8% +15,8% 12 3.434 1,9% +18,2% 11 12
13 Kia Sportage 1.405 1,5% – 27,1% 18 2.670 1,5% – 28,9% 14 15
14 Toyota Corolla 1.396 1,5% – 10,6% 11 3.131 1,7% – 0,4% 12 16
15 MG ZS 1.337 1,4% – 22,3% Nomor 17 2.604 1,4% – 11,2% 16 13
16 BYD Hiace 7 1.327 1,4% +745,2% 20 2.498 1,4% +1491,1% 18 25
Nomor 17 Isuzu MU-X 1.292 orang 1,4% +81,2% 16 2.603 ​​orang 1,4% +73,6% Nomor 17 20
18 Toyota Prado 1.273 1,4% – 53,3% 14 2.665 1,5% – 52,2% 15 6
Nomor 19 Toyota Camry 1.153 orang 1,2% +138,7% 32 2.028 1,1% +108,9% dua puluh satu 36
20 Motor Tembok Besar Haval H6 1.142 1,2% +4,4% dua puluh empat 2.179 1,2% +19,7% 20 26

Sumber: VFACTS, Dewan Kendaraan Listrik

Contents

industri mobil



Berita Olahraga

News

Berita Terkini

Berita Terbaru

Berita Teknologi

Seputar Teknologi

Drama Korea

Resep Masakan

Pendidikan

Berita Terbaru

Berita Terbaru

Berita Terbaru

beragam pengetahuan tentang industri mobil

industri mobil listrik, bengkel mobil terdekat
, manfaat industri mobil, rental mobil terdekat, mobil sport, mobil bekas

#China #menjadi #negara #asal #terbesar #dan #pangsa #pasar #Toyota #turun #level #terendah #dalam #tiga #tahun #Selling #Car #Blog

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *