Negara mana yang memiliki tingkat utang publik tertinggi? – Beragampengetahuan
Pertumbuhan utang global selama dekade terakhir sebagian besar didorong oleh utang publik di sebagian besar dunia, karena utang publik menggantikan utang swasta dalam resesi pasca krisis. Hal ini sebagian besar disebabkan oleh program stimulus dan pelonggaran kuantitatif oleh bank sentral di seluruh dunia untuk memutar ekonomi global. Dengan suku bunga di seluruh dunia pada tingkat yang rendah secara historis, pemerintah telah mengambil keuntungan dari biaya pinjaman yang murah. Namun, bank sentral enggan untuk menormalkan suku bunga setelah pertumbuhan berlanjut, karena khawatir pasar keuangan dan ekonomi tidak siap untuk perubahan tersebut. Suku bunga tetap rendah selama dekade terakhir, sementara sebagian besar bank sentral utama telah terlibat dalam beberapa bentuk pelonggaran kuantitatif, yang memerlukan pembelian surat berharga secara besar-besaran.
Ini bukan hanya masalah di negara maju. Pasar negara berkembang, dan bahkan negara termiskin di dunia, menumpuk utang murah. Menurut Dana Moneter Internasional, rasio utang terhadap PDB di pasar negara berkembang dan ekonomi berpenghasilan menengah mendekati 50 persen, tingkat yang tidak terlihat sejak krisis utang Amerika Latin pada 1980-an; dekade yang dikenal sebagai “Dekade yang Hilang”. Bahkan ekonomi termiskin di dunia (utang dibatalkan oleh perjanjian Gleneagles tahun 2005 di antara negara-negara G7) telah melihat rasio utang terhadap PDB melonjak hingga 40% dari PDB.
Dengan tingkat utang global yang selalu tinggi dan pertumbuhan ekonomi global tampak berada dalam tren menurun pada tahun 2019, tantangan bagi bank sentral dan pemerintah adalah untuk mengurangi utang negara. Mengurangi ketergantungan negara terhadap utang.
Karena itu, mari kita lihat 10 negara teratas berdasarkan rasio utang publik terhadap PDB, berdasarkan perkiraan konsensus FocusEconomics untuk 2019 hingga 2023. Silakan temukan daftar lengkapnya di bawah infografis.
Contents
Prakiraan Utang Publik 2019-2023
| pangkat | bangsa | Utang Publik 2019 sebagai % dari PDB (Perkiraan) | Utang Publik 2023 sebagai % dari PDB (Proyek) |
| 1 | Jepang | 236 | 227 |
| 2 | Yunani | 175 | 164 |
| 3 | Libanon | 153 | 156 |
| 4 | Venezuela | 152 | – |
| 5 | Italia | 131 | 128 |
| 6 | Portugal | 119 | 107 |
| 7 | Singapura | 116 | 119 |
| 8 | Mozambik | 114 | 107 |
| 9 | KITA. | 108 | 114 |
| 10 | Belgium | 100 | 95 |
| 11 | Perancis | 98 | 94 |
| 12 | Spanyol | 96 | 89 |
| 13 | Yordania | 94 | 83 |
| 14 | Siprus | 94 | 77 |
| 15 | Bahrain | 92 | 85 |
| 16 | jamaika | 92 | 80 |
| nomor 17 | puerto riko | 92 | 77 |
| 18 | Belize | 91 | 88 |
| 19 | Mesir | 88 | 73 |
| 20 | Inggris Raya | 85 | 81 |
| dua puluh satu | Yaman | 84 | 72 |
| dua puluh dua | Argentina | 81 | 75 |
| dua puluh tiga | Brazil | 79 | 82 |
| dua puluh empat | Srilanka | 77 | 73 |
| 25 | Angola | 74 | 61 |
| 26 | Pakistan | 74 | 71 |
| 27 | Tunisia | 73 | 74 |
| 28 | El Salvador | 73 | 71 |
| 29 | Mongolia | 72 | 51 |
| 30 | Kroasia | 72 | 62 |
| 31 | Austria | 72 | 64 |
| 32 | Uruguay | 71 | 78 |
| 33 | Hungaria | 70 | 64 |
| 34 | Montenegro | 70 | 60 |
| 35 | zambia | 69 | 70 |
| 36 | India | 68 | – |
| 37 | slovenia | 67 | 59 |
| 38 | Ghana | 66 | 61 |
| 39 | Albania | 66 | 59 |
| 40 | Laos | 65 | 67 |
| 41 | Trinidad | 65 | 67 |
| 42 | Maroko | 64 | 62 |
| 43 | Ukraina | 63 | 54 |
| 44 | Irlandia | 61 | 51 |
| 45 | Israel | 60 | 54 |
| 46 | Kenya | 59 | 57 |
| 47 | Kosta Rika | 59 | 63 |
| 48 | Finlandia | 59 | 55 |
| 49 | Etiopia | 58 | 55 |
| 50 | Vietnam | 57 | 55 |
| 51 | Jerman | 57 | 49 |
| 52 | Afrika Selatan | 57 | 58 |
| 53 | armenia | 57 | 57 |
| 54 | Kyrgyzstan | 56 | 60 |
| 55 | Serbia | 55 | 47 |
| 56 | nikaragua | 55 | 68 |
| 57 | Tajikistan | 55 | 61 |
| 58 | Malaysia | 52 | 51 |
| 59 | Bolivia | 52 | 54 |
| 60 | Irak | 51 | 49 |
| 61 | Qatar | 51 | 43 |
| 62 | Belanda | 50 | 43 |
| 63 | Ekuador | 49 | 52 |
| 64 | Azerbaijan | 49 | 34 |
| 65 | Polandia | 49 | 47 |
| 66 | Slowakia | 48 | 42 |
| 67 | Meksiko | 47 | 49 |
| 68 | Oman | 47 | 52 |
| 69 | Pantai Gading | 47 | 45 |
| 70 | Kolumbia | 46 | 46 |
| 71 | Belarusia | 46 | 33 |
| 72 | Malta | 44 | 38 |
| 73 | Thailand | 43 | 47 |
| 74 | Uganda | 43 | 41 |
| 75 | Georgia | 43 | 41 |
| 76 | makedonia | 43 | 41 |
| 77 | Republik Dominika | 42 | 42 |
| 78 | Tanzania | 41 | 42 |
| 79 | orang Filipina | 41 | 39 |
| 80 | Panama | 40 | 38 |
| 81 | Iran | 40 | 35 |
| 82 | Australia | 40 | 36 |
| 83 | Aljazair | 38 | 35 |
| 84 | Korea Selatan | 38 | 38 |
| 85 | bosnia | 38 | 34 |
| 86 | Rumania | 37 | 39 |
| 87 | Lithuania | 37 | 31 |
| 88 | Latvia | 37 | 32 |
| 89 | Swedia | 36 | 32 |
| 90 | Islandia | 35 | 25 |
| 91 | Haiti | 35 | 34 |
| 92 | Kamboja | 35 | 38 |
| 93 | Kamerun | 35 | 34 |
| 94 | Denmark | 35 | 30 |
| 95 | Moldova | 35 | 39 |
| 96 | Myanmar | 34 | 35 |
| 97 | Norway | 33 | 31 |
| 98 | Bangladesh | 33 | 34 |
| 99 | Turkmenistan | 33 | 36 |
| 100 | Republik Ceko | 31 | 27 |
| 101 | Taiwan | 31 | 30 |
| 102 | Turki | 30 | 29 |
| 103 | Indonesia | 30 | 29 |
| 104 | Selandia Baru | 28 | dua puluh empat |
| 105 | Swiss | 28 | dua puluh tiga |
| 106 | Peru | 27 | 25 |
| 107 | Kuwait | 26 | 34 |
| 108 | Chili | 26 | 28 |
| 109 | Nigeria | 26 | 28 |
| 110 | Guatemala | 26 | 26 |
| 111 | Uzbekistan | dua puluh empat | 25 |
| 112 | Kazakstan | dua puluh empat | dua puluh satu |
| 113 | Bulgaria | dua puluh tiga | dua puluh dua |
| 114 | Arab Saudi | dua puluh dua | 26 |
| 115 | Luksemburg | dua puluh satu | 20 |
| 116 | Uni Emirat Arab | 20 | 18 |
| 117 | Paraguay | 20 | dua puluh dua |
| 118 | Kosovo | 19 | dua puluh dua |
| 119 | Cina | 18 | 28 |
| 120 | Republik Demokrasi Kongo | 16 | 9 |
| 121 | Botswana | 15 | 12 |
| 122 | Rusia | 13 | 11 |
| 123 | Estonia | 8 | 7 |
| 124 | Brunei | 2 | 2 |
contoh laporan
Prakiraan ekonomi 5 tahun untuk lebih dari 130 negara dan 30 komoditas.
unduh
kegiatan ekonomi
prinsip ekonomi
ekonomi kreatif, ilmu ekonomi adalah, pelaku ekonomi
, kegiatan ekonomi adalah, sistem ekonomi
#Negara #mana #yang #memiliki #tingkat #utang #publik #tertinggi