Sales continue recovery at +10.7% – Best Selling Cars Blog – Beragampengetahuan
5 mins read

Sales continue recovery at +10.7% – Best Selling Cars Blog – Beragampengetahuan

Daihatsu sales are back up 240.3% in March.

The Japanese new vehicle market once again benefits from a low year-ago comparison base as sales were impacted by production disruptions. This month sales are up 10.7% to 499,745 units, which is however a relatively soft result as March 2024 was down -21.1%. March is always the strongest month of the year as carmakers rush to register cars before the end of the Financial Year. The Q1 2025 tally is up 13.6% to 1,285,351. Toyota soars 16.2% to 29.1% share, yet this is lower than the 30.6% it commands over Q1. Honda (+4.1%) is discreet at #2 whereas Suzuki (-13%) and Nissan (-11.5%) underperform. Daihatsu (+240.3%) recovers but drops to #5 year-to-date, passed by Nissan. Isuzu (+37.6%), Mazda (+23.1%) and Subaru (+22.9%) all excel in the remainder of the Top 10. Mercedes (+1%) tops foreign manufacturers as usual at #11, distancing BMW (+5.6%), Volkswagen (+56.8%) and Audi (-20.3%).

Looking at the regular car ranking, the Toyota Yaris/Cross (-6.8%) and Corolla/Cross (-13.2%) keep the lead but slow down. The Toyota Sienta (+39.2%) surges ahead at #3 and is once again the best-selling single nameplate. The Honda Freed (+16.5%) is also solid at #4 while the Nissan Note (-21.4%), in difficulty, ensures the Top 5 is identical to February and YTD. The Toyota Aqua (+96.5%), Alphard (+27.3%) and Noah (+13.9%) also beat the market below. The Toyota Roomy (+1052.1%) and Raize (+294.8%) catch up on lost year-ago time. Notice also the Nissan Fairlady Z (+600.4%) advancing to a record #39 for its 2nd ever month inside the Japanese Top 50.

As for kei cars, the Honda N-BOX (+16%), Suzuki Spacia (-7.9%) and Daihatsu Tanto (+1123.2%) are undisturbed while the Daihatsu Move (+1329.7%) passes the Suzuki Hustler (-21.1%) for #4. The Daihatsu Taft (+969.8%) and to a much lesser extent the Daihatsu Mira (+92.1%) also recover. In the foreign models Q1 ranking, the Mini lineup (+15.5%) ranks #1 above the VW Golf (+29%) and T-Cross (+159.9%) with the Mercedes GLC (+5.8%) and G Class (+52.5%) rounding out the Top 5. The Porsche 911 (+16.9%) points its bonnet at #19.

Previous month: Japan February 2025: Market bounces back up 18.7%

One year ago: Japan March 2024: Toyota (-36%), Daihatsu (-78.1%) pull market down -21.1%

Full March 2025 Top 55 All brands, Top 50 regular models, Top 30 All kei cars and Q1 Top 20 foreign models below.

Japan March 2025 – brands:

Pos Brand Mar-25 % /24 Feb 2025 % /24 Pos FY24
1 Toyota 145,406 29.1% + 16.2% 1 392,745 30.6% + 20.2% 1 1
2 Honda 76,326 15.3% + 4.1% 3 184,055 14.3% + 0.1% 3 3
3 Suzuki 72,185 14.4% – 13.0% 2 201,038 15.6% – 2.0% 2 2
4 Nissan 52,423 10.5% – 11.5% 5 133,337 10.4% – 9.8% 4 4
5 Daihatsu 50,285 10.1% + 240.3% 4 132,590 10.3% + 195.8% 5 5
6 Mazda 19,837 4.0% + 23.1% 6 49,284 3.8% + 24.9% 6 6
7 Subaru 13,282 2.7% + 22.9% 7 31,957 2.5% + 19.9% 8 8
8 Mitsubishi 12,618 2.5% – 16.3% 8 33,193 2.6% – 5.7% 7 7
9 Isuzu 9,250 1.9% + 37.6% 9 20,779 1.6% + 29.0% 10 10
10 Lexus 8,915 1.8% – 3.0% 10 21,373 1.7% – 10.4% 9 9
11 Mercedes 5,939 1.2% + 1.0% 11 12,995 1.0% – 3.2% 11 11
12 BMW 4,518 0.9% + 5.6% 14 8,958 0.7% + 17.1% 14 13
13 Volkswagen 4,430 0.9% + 56.8% 13 9,875 0.8% + 41.1% 13 15
14 Hino 4,415 0.9% – 5.6% 12 10,861 0.8% + 4.0% 12 12
15 Mitsubishi Fuso 3,461 0.7% – 8.0% 15 7,502 0.6% – 9.5% 15 14
16 Audi 2,517 0.5% – 20.3% 17 5,264 0.4% – 16.5% 16 16
17 Mini 2,304 0.5% + 16.5% 16 4,765 0.4% + 15.5% 17 17
18 UD Trucks 1,784 0.4% + 32.1% 19 3,602 0.3% + 40.0% 18 19
19 Volvo 1,449 0.3% – 26.2% 20 3,054 0.2% – 13.4% 20 18
20 Porsche 1,426 0.3% + 49.9% 18 3,258 0.3% + 28.8% 19 21
21 Land Rover 1,056 0.2% – 9.5% 21 2,676 0.2% + 7.3% 21 22
22 Jeep 956 0.2% – 12.5% 22 2,286 0.2% + 4.0% 22 20
23 Peugeot 787 0.2% + 9.2% 23 1,652 0.1% + 9.4% 23 23
24 Renault 539 0.1% – 39.2% 25 1,020 0.1% – 48.0% 24 24
25 Citroen 397 0.1% – 2.2% 27 772 0.1% – 4.6% 26 26
26 Fiat 376 0.1% – 25.0% 24 899 0.1% – 15.1% 25 25
27 BYD 331 0.1% – 9.8% 26 605 0.0% – 21.1% 27 27
28 Ferrari 149 0.0% + 1.4% 28 335 0.0% – 4.8% 28 29
29 Maserati 134 0.0% – 10.1% 32 219 0.0% – 35.2% 31 30
30 Abarth 128 0.0% – 39.9% 29 323 0.0% – 21.6% 29 28
31 Jaguar 115 0.0% + 85.5% 43 162 0.0% – 21.0% 33 35
32 Alfa Romeo 102 0.0% – 36.3% 31 224 0.0% – 26.1% 30 31
33 Lamborghini 92 0.0% + 17.9% 30 210 0.0% + 12.3% 32 32
34 Cadillac 71 0.0% + 12.7% 33 149 0.0% + 14.6% 34 40
35 Scania 68 0.0% + 30.8% 38 137 0.0% + 34.3% 35 38
36 Bentley 61 0.0% + 1.7% 35 109 0.0% – 14.2% 38 36
37 DS 59 0.0% – 3.3% 37 133 0.0% + 0.0% 36 39
38 Hyundai 51 0.0% – 28.2% 34 132 0.0% – 48.2% 37 33
39 Chevrolet 44 0.0% – 52.7% 39 98 0.0% – 41.3% 41 34
40 Aston Martin 42 0.0% + 40.0% 41 98 0.0% + 16.7% 40 37
41 Alpina 39 0.0% – 23.5% 44 69 0.0% – 44.8% 44 41
42 Rolls-Royce 31 0.0% – 8.8% 36 100 0.0% + 12.4% 39 42
43 McLaren 26 0.0% + 44.4% 42 78 0.0% + 85.7% 43 44
44 Lotus 19 0.0% – 38.7% 40 84 0.0% + 7.7% 42 43
45 Ford 17 0.0% – 10.5% 45 43 0.0% + 7.5% 45 45
46 Dodge 11 0.0% + 10.0% 46 28 0.0% – 6.7% 46 46
47 MG 2 0.0% n/a 51 4 0.0% n/a 49 53
48 Chrysler 2 0.0% n/a   – 3 0.0% + 200.0% 51 51
49 Pontiac 1 0.0% n/a 47 5 0.0% + 400.0% 47 49
50 GMC 1 0.0% – 50.0% 48 4 0.0% + 0.0% 48 47
51 Morgan 1 0.0% – 50.0%   – 2 0.0% – 50.0% 53 48
52 Unimog 1 0.0% + 0.0%   – 2 0.0% + 100.0% 54 54
53 RUF 1 0.0% n/a   – 1 0.0% n/a 55 58
54 Opel 1 0.0% n/a   – 1 0.0% n/a 56 61
55 Lancia 1 0.0% n/a 49 4 0.0% n/a 50 50
 – Others  1,264 0.3% + 85.6%   – 2,194 0.2% + 54.5%   –   –

Japan March 2025 – regular models:

Pos Model Mar-25 /24 Feb 2025 /24 Pos FY24
1 Toyota Yaris/Cross 16,483 – 6.8% 1 47,985 + 13.6% 1 2
2 Toyota Corolla/Cross 16,353 – 13.2% 2 44,649 – 3.3% 2 1
3 Toyota Sienta 12,644 + 39.2% 3 32,783 + 19.2% 3 3
4 Honda Freed 11,107 + 16.5% 4 27,630 + 24.5% 4 5
5 Nissan Note 10,011 – 21.4% 5 26,411 – 15.5% 5 4
6 Toyota Prius 9,744 – 13.9% 8 25,783 – 11.3% 7 6
7 Toyota Aqua 9,527 + 96.5% 10 23,532 + 82.9% 8 14
8 Nissan Serena 9,497 + 0.1% 12 23,378 + 3.8% 9 7
9 Toyota Noah 8,496 + 13.9% 11 21,810 + 16.6% 11 11
10 Toyota Alphard 8,230 + 27.3% 6 26,130 + 49.0% 6 8
11 Honda Vezel 8,149 – 8.0% 15 19,529 – 18.1% 14 9
12 Toyota Roomy 7,477 + 1052.1% 9 21,535 + 337.6% 12 12
13 Toyota Raize 7,399 + 294.8% 7 22,187 + 320.4% 10 20
14 Toyota Voxy 7,357 + 4.2% 13 20,063 + 11.9% 13 10
15 Toyota Harrier 7,156 – 5.3% 14 18,596 – 2.6% 15 13
16 Honda Fit 7,013 – 4.7% 19 14,912 – 17.5% 19 16
17 Honda StepWGN 6,921 – 18.5% 16 16,276 – 17.3% 16 17
18 Toyota Crown 5,889 – 20.8% 18 15,858 – 12.3% 18 15
19 Suzuki Solio 5,044 – 24.0% 17 16,257 + 0.5% 17 18
20 Honda WR-V 4,892 + 123.9% 23 10,921 + 399.8% 21 27
21 Toyota Land Cruiser W 3,934 + 111.4% 20 12,566 + 85.9% 20 19
22 Subaru Forester 3,732 + 88.5% 25 8,087 + 66.0% 26 29
23 Suzuki Jimny Wagon 3,666 + 10.1% 27 8,375 + 6.5% 25 28
24 Subaru Impreza 3,609 + 8.1% 22 9,135 + 15.5% 22 25
25 Mazda CX-5 3,494 + 52.2% 24 8,533 + 73.7% 24 34
26 Mazda2 2,956 + 136.3% 33 7,235 + 81.6% 29 31
27 Toyota Vellfire 2,912 – 7.9% 21 8,813 + 3.8% 23 23
28 Honda Civic 2,874 + 47.2% 39 6,220 + 34.2% 34 36
29 Nissan X-Trail 2,807 – 46.8% 32 7,106 – 43.6% 31 24
30 Mitsubishi Delica D5 2,759 + 15.7% 30 7,154 + 36.6% 30 33
31 Suzuki Swift 2,715 – 37.8% 26 7,678 – 27.6% 27 22
32 Honda ZR-V 2,714 – 44.9% 28 7,354 – 41.2% 28 21
33 Suzuki Fronx 2,610 new 38 5,525 new 36 n/a
34 Toyota RAV4 2,561 – 18.2% 29 7,082 – 9.6% 32 26
35 Lexus NX350H 2,429 + 116.7% 34 6,722 + 80.8% 33 35
36 Lexus LBX 2,360 – 2.1% 35 5,787 + 12.0% 35 32
37 Subaru Levorg 2,036 – 39.6% 37 4,584 – 48.7% 38 30
38 Mazda CX-30 1,813 + 5.7% 36 4,587 + 16.3% 37 38
39 Nissan Fairlady Z 1,793 + 600.4% 47 n/a n/a n/a n/a
40 Mazda CX-60 1,689 + 99.2% 31 n/a n/a n/a 50
41 Mazda MX-5 (Roadster) 1,688 + 25.2% n/a n/a n/a n/a 43
42 Mazda CX-80 1,594 new 42 4,199 new 40 n/a
43 Mazda3 1,525 + 0.3% 41 3,983 + 18.1% 41 41
44 Subaru Legacy 1,451 + 118.9% 43 3,800 + 138.1% 42 n/a
45 Daihatsu Rocky 1,450 + 462.0% 40 4,492 + 296.8% 39 42
46 Nissan Kicks 1,292 – 34.5% 44 3,541 – 28.2% 43 37
47 Mitsubishi Outlander 1,126 + 39.2% n/a n/a n/a n/a 45
48 Honda Odyssey 1,045 – 19.7% 46 2,856 – 18.5% 45 40
49 Suzuki Xbee 979 – 39.3% 45 2,959 – 24.3% 44 39
50 Mitsubishi Eclipse Cross 953 – 15.6% n/a n/a n/a n/a 48

Japan March 2025 – kei cars:

Pos Model Mar-25 /24 Feb 2025 /24 Pos FY24
1 Honda N-BOX 23,627 + 16.0% 1 58,844 + 8.3% 1 1
2 Suzuki Spacia 16,463 – 7.9% 2 47,063 + 6.4% 2 2
3 Daihatsu Tanto 12,012 + 1123.2% 3 36,393 + 366.9% 3 3
4 Daihatsu Move 9,579 + 1329.7% 5 26,003 + 479.4% 4 11
5 Suzuki Hustler 8,379 – 21.1% 4 24,692 – 11.2% 5 4
6 Nissan Roox 8,360 – 6.1% 6 22,022 – 7.2% 6 6
7 Suzuki WagonR 6,753 – 30.8% 7 19,426 – 16.8% 7 5
8 Daihatsu Mira 5,877 + 92.1% 10 15,478 + 110.7% 10 10
9 Daihatsu Taft 5,745 + 969.8% 9 16,301 + 365.5% 8 13
10 Mitsubishi Delica Mini/eK 5,421 – 33.7% 12 14,008 – 27.6% 12 8
11 Nissan Dayz 5,206 – 16.8% 13 13,826 – 16.4% 13 9
12 Suzuki Jimny 5,141 + 15.9% 11 14,327 + 34.3% 11 12
13 Suzuki Alto 5,027 – 38.2% 8 16,011 – 17.8% 9 7
14 Honda N-WGN 3,204 – 4.0% 14 7,393 – 19.1% 14 14
15 Suzuki Every Wagon 2,100 + 32.5% 16 5,468 + 33.8% 16 16
16 Nissan Sakura 2,008 – 37.8% 15 6,057 – 25.7% 15 15
17 Mazda Flair Wagon 1,704 – 14.1% 17 4,591 – 4.5% 17 18
18 Honda N-ONE 1,673 + 6.8% 18 3,863 – 20.2% 18 17
19 Toyota Pixis 780 – 1.8% 19 2,070 + 48.6% 20 21
20 Mazda Flair Crossover 745 – 25.4% 21 2,091 – 10.1% 19 19
21 Nissan Clipper Rio 700 + 24.6% 20 2,025 + 16.2% 21 20
22 Subaru Chiffon 523 + 1767.9% 22 1,608 + 669.4% 22 23
23 Daihatsu Copen 362 + 5071.4% 24 1,099 + 793.5% 23 25
24 Mazda Carol 315 – 22.4% 23 957 – 12.0% 24 22
25 Subaru Pleo 286 + 40.9% 26 744 + 112.6% 25 27
26 Mazda Flair   173 – 58.6% 27 695 – 33.4% 26 24
27 Mitsubishi eK Cross EV 137 – 52.9% 25 647 – 26.5% 27 26
28 Mazda Scrum Wagon 127 + 30.9% 28 368 + 22.7% 28 28
29 Toyota Copen GR Sport 109 + 2080.0% 29 229 + 131.3% 29 29
30 Mitsubishi Town Box 102 + 78.9% 30 189 + 40.0% 30 30

Japan Q1 2025 – foreign models:

Pos Model Q1 2025 /23 Q4 FY24
1 Mini 4,764 + 15.5% 1 1
2 VW Golf 3,740 + 29.0% n/a 3
3 VW T-Cross 2,750 + 159.9% 3 11
4 Mercedes GLC 1,901 + 5.8% 2 2
5 Mercedes G-Class 1,861 + 52.5% 11 7
6 Audi A3 1,525 – 1.7% n/a 19
7 BMW 1 Series 1,521 + 17.6% 15 18
8 Mercedes E-Class 1,381 + 23.5% 4 9
9 Volvo S/V/XC60 1,272 + 2.9% 14 10
10 Mercedes GLB 1,261 – 27.9% 9 4
11 Land Rover Defender 110 1,212 – 14.5% n/a n/a
12 Mercedes GLA 1,114 + 19.5% 19 15
13 BMW X1 1,112 n/a 6 16
14 Volvo XC40 1,099 + 8.7% 13 14
15 Mercedes C-Class 1,064 – 38.3% 5 5
16 BMW 2 Series 1,029 – 36.3% 16 13
17 BMW X3 1,020 n/a n/a n/a
18 VW Polo 1,012 + 6.3% 10 17
19 Porsche 911 921 + 16.9% n/a n/a
20 BMW 3 Series 898 n/a 8 6

Source: JADA, JMVA, JAIA

Contents

industri mobil



beragam pengetahuan tentang industri mobil

industri mobil listrik, bengkel mobil terdekat
, manfaat industri mobil, rental mobil terdekat, mobil sport, mobil bekas

#Sales #continue #recovery #Selling #Cars #Blog

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *