2023 NBA steals per game leaders – Beragampengetahuan

Contents
1. Shai Gilgeous-Alexander (2.28) | Oklahoma City Thunder G
2. Donovan Mitchell (1.94) | Cleveland Cavaliers G
3. Kawhi Leonard (1.66) | LA Clippers F
4. De’Anthony Melton (1.64) | Philadelphia 76ers G
5. Matisse Thybulle (1.62) | Portland Trail Blazers G-F
6. Paul George (1.58) | LA Clippers F
7. De’Aaron Fox (1.57) | Sacramento Kings G
8. Kentavious Caldwell-Pope (1.43) | Denver Nuggets G
9. Luka Doncic (1.41) | Dallas Mavericks F-G
10. Trae Young (1.38) | Atlanta Hawks G
11. LeBron James (1.34) | Los Angeles Lakers F
12. Scottie Barnes (1.34) | Toronto Raptors G-F
13. Giannis Antetokounmpo (1.33) | Milwaukee Bucks F
14. Alex Caruso (1.33) | Chicago Bulls G
15. Jalen Suggs (1.33) | Orlando Magic G
16. Bogdan Bogdanovic (1.33) | Atlanta Hawks G
17. Dyson Daniels (1.32) | New Orleans Pelicans G
18. Dejounte Murray (1.32) | Atlanta Hawks G
19. OG Anunoby (1.28) | Toronto Raptors G-F
20. James Harden (1.24) | LA Clippers G
This article is based on data from Sportradar.
info olahraga terbaru
info olahraga, info olahraga sepak bola, info olahraga sepak bola terbaru, info olahraga indonesia, info olahraga terupdate, info berita olahraga, info olahraga terbaru, info olahraga terkini
#NBA #steals #game #leaders